Daily record · XAUUSD
11月20日(金)のゴールド
日本時間 8時〜翌7時 · 冬時間 · biquote の1時間足
始値 → 終値−107.63
1日の値幅133.94
いちばん動いた翌0時台
| 区切り | 高値 | 安値 | 値幅 | 始→終 |
|---|
| 東京8時〜17時 | 3,636.72 | 3,514.55 | 122.17 | −64.91 |
| ロンドン17時〜22時 | 3,595.36 | 3,565.63 | 29.73 | +4.93 |
| ニューヨーク22時〜翌7時 | 3,585.92 | 3,502.78 | 83.14 | −47.46 |
始値 3,633.38(8時)· 高値 3,636.72(8時台)· 安値 3,502.78(翌3時台)· 終値 3,525.75(翌5時台の終わり)。
いちばん動いた 翌0時台は 58.90ドル。この冬の、この日より前の平日(11月11日〜19日・7日分)の同じ時刻の平均 26.96ドルの 2.2倍。この日の1時間足は22本(いつもは23本)。
1時間ごとの値幅
812172226
高値−安値(ドル)。いちばん高い棒が 翌0時台の 58.90ドル。
Signals
この日のシグナル(全部・650件)
※成績は全て理論値
3分足85勝 90敗 / 175
勝率 48.6%R:R 1:2.8最大獲得利幅 +32.8ドル
出た数 175
5分足116勝 65敗 / 181
勝率 64.1%R:R 1:1.7最大獲得利幅 +26.2ドル
出た数 181
15分足80勝 48敗 / 128
勝率 62.5%R:R 1:1.4最大獲得利幅 +28.0ドル
出た数 132・入らず 3・記録なし 1
30分足46勝 29敗 / 75
勝率 61.3%R:R 1:1.7最大獲得利幅 +68.7ドル
出た数 77・入らず 1・記録なし 1
45分足30勝 16敗 / 46
勝率 65.2%R:R 1:1.3最大獲得利幅 +46.1ドル
出た数 47・入らず 1
1時間足25勝 8敗 / 33
勝率 75.8%R:R 1:1.3最大獲得利幅 +24.9ドル
出た数 33
4時間足4勝 1敗 / 5
勝率 80%R:R 1:8.4最大獲得利幅 +23.7ドル
出た数 5
数え方は、チャートの成績欄と同じです(決済したシグナルを、勝ち・負けで数えます)。「入らず」は指値に届かずに終わったもの、「記録なし」は台帳に勝ち負けの記録が無いもの(決済前のものを含む)で、どちらも成績には数えません。値幅は1オンスあたりのドル。時刻は日本時間で、シグナルの出た時刻の順です。
3分足のシグナル 175件を見る
| 出た時刻 | 種類 | 入り | 決済 | 結果 | 値幅 |
|---|
| 08:09 | 指値売り | 3,629.74 | 08:39 | 勝ち | +27.1ドル |
| 08:12 | 指値売り | 3,626.47 | 08:17 | 負け | −7.0ドル |
| 08:15 | 指値売り | 3,629.68 | 08:37 | 勝ち | +21.9ドル |
| 08:21 | 指値売り | 3,629.27 | 08:38 | 勝ち | +22.4ドル |
| 08:24 | 指値売り | 3,628.18 | 08:37 | 勝ち | +18.0ドル |
| 08:27 | 指値売り | 3,625.49 | 08:37 | 勝ち | +18.1ドル |
| 08:30 | 指値売り | 3,626.03 | 08:36 | 勝ち | +12.8ドル |
| 08:33 | 指値売り | 3,621.74 | 09:03 | 勝ち | +20.4ドル |
| 08:36 | 指値売り | 3,607.74 | 08:44 | 負け | −4.0ドル |
| 08:39 | 指値売り | 3,594.25 | 08:40 | 負け | −5.0ドル |
| 08:42 | 指値売り | 3,598.86 | 08:44 | 負け | −5.0ドル |
| 08:48 | 指値売り | 3,605.02 | 09:04 | 負け | −5.0ドル |
| 08:51 | 指値売り | 3,601.09 | 08:52 | 負け | −5.0ドル |
| 08:57 | 指値売り | 3,605.31 | 09:04 | 負け | −5.0ドル |
| 09:00 | 指値売り | 3,607.21 | 09:05 | 負け | −5.0ドル |
| 09:03 | 指値売り | 3,602.44 | 09:04 | 負け | −5.0ドル |
| 09:21 | 指値売り | 3,620.12 | 09:43 | 勝ち | +20.2ドル |
| 09:24 | 指値売り | 3,617.13 | 09:50 | 勝ち | +22.3ドル |
| 09:27 | 指値売り | 3,614.85 | 09:43 | 勝ち | +18.5ドル |
| 09:30 | 指値売り | 3,612.87 | 09:54 | 勝ち | +21.1ドル |
| 09:33 | 指値売り | 3,608.88 | 10:06 | 勝ち | +18.4ドル |
| 09:36 | 指値売り | 3,606.86 | 10:00 | 勝ち | +17.3ドル |
| 09:39 | 指値売り | 3,602.89 | 10:00 | 勝ち | +16.1ドル |
| 09:42 | 指値売り | 3,598.37 | 10:00 | 勝ち | +14.4ドル |
| 09:45 | 指値売り | 3,595.85 | 10:00 | 負け | −5.0ドル |
| 09:48 | 指値売り | 3,593.62 | 10:00 | 負け | −5.0ドル |
| 09:51 | 指値売り | 3,589.98 | 09:58 | 負け | −5.0ドル |
| 09:54 | 指値売り | 3,587.69 | 09:58 | 負け | −5.0ドル |
| 10:15 | 指値売り | 3,594.23 | 10:45 | 勝ち | +32.8ドル |
| 10:18 | 指値売り | 3,590.35 | 10:48 | 勝ち | +29.0ドル |
| 10:21 | 指値売り | 3,587.53 | 10:51 | 勝ち | +20.4ドル |
| 10:24 | 指値売り | 3,580.12 | 10:31 | 負け | −5.0ドル |
| 10:27 | 指値売り | 3,579.82 | 10:31 | 負け | −5.0ドル |
| 10:30 | 指値売り | 3,575.38 | 10:30 | 負け | −5.0ドル |
| 10:42 | 指値売り | 3,575.31 | 11:12 | 勝ち | +26.1ドル |
| 10:45 | 指値売り | 3,566.10 | 10:46 | 負け | −5.0ドル |
| 10:48 | 指値売り | 3,573.82 | 11:18 | 勝ち | +29.2ドル |
| 10:51 | 指値売り | 3,570.30 | 11:21 | 勝ち | +29.2ドル |
| 10:54 | 指値売り | 3,561.71 | 11:24 | 勝ち | +30.2ドル |
| 11:00 | 指値売り | 3,560.64 | 11:16 | 勝ち | +20.5ドル |
| 11:03 | 指値売り | 3,555.03 | 11:15 | 勝ち | +19.6ドル |
| 11:06 | 指値売り | 3,550.93 | 11:14 | 勝ち | +15.5ドル |
| 11:09 | 指値売り | 3,548.64 | 11:15 | 負け | −7.0ドル |
| 11:18 | 指値売り | 3,540.77 | 11:36 | 負け | −5.0ドル |
| 11:21 | 指値売り | 3,537.65 | 11:31 | 負け | −5.0ドル |
| 11:24 | 指値売り | 3,533.62 | 11:30 | 負け | −5.0ドル |
| 11:27 | 指値売り | 3,534.72 | 11:30 | 負け | −5.0ドル |
| 11:30 | 指値売り | 3,531.76 | 11:30 | 負け | −5.0ドル |
| 11:42 | 指値売り | 3,545.30 | 11:43 | 負け | −5.0ドル |
| 12:09 | 指値売り | 3,529.76 | 12:36 | 勝ち | +14.5ドル |
| 12:12 | 指値売り | 3,524.10 | 12:19 | 負け | −5.0ドル |
| 12:15 | 指値売り | 3,523.64 | 12:19 | 負け | −5.0ドル |
| 12:18 | 指値売り | 3,522.55 | 12:18 | 負け | −5.0ドル |
| 12:30 | 指値売り | 3,524.16 | 12:31 | 負け | −5.0ドル |
| 12:39 | 指値売り | 3,532.22 | 12:39 | 負け | −5.0ドル |
| 12:51 | 指値売り | 3,552.18 | 13:21 | 勝ち | +14.4ドル |
| 12:54 | 指値売り | 3,551.46 | 13:24 | 勝ち | +16.7ドル |
| 12:57 | 指値売り | 3,547.11 | 13:13 | 勝ち | +11.3ドル |
| 13:03 | 指値売り | 3,546.48 | 13:33 | 勝ち | +18.9ドル |
| 13:06 | 指値売り | 3,543.44 | 13:36 | 勝ち | +18.2ドル |
| 13:09 | 指値売り | 3,538.39 | 13:12 | 負け | −5.0ドル |
| 13:12 | 指値売り | 3,543.32 | 13:42 | 勝ち | +15.8ドル |
| 13:15 | 指値売り | 3,543.46 | 13:45 | 勝ち | +15.3ドル |
| 13:18 | 指値売り | 3,541.14 | 13:48 | 勝ち | +14.9ドル |
| 13:21 | 指値売り | 3,539.44 | 13:51 | 勝ち | +11.3ドル |
| 13:24 | 指値売り | 3,533.38 | 13:54 | 勝ち | +2.9ドル |
| 13:27 | 指値売り | 3,531.79 | 13:57 | 勝ち | +10.9ドル |
| 13:30 | 指値売り | 3,530.34 | 13:42 | 勝ち | +9.3ドル |
| 13:33 | 指値売り | 3,528.05 | 13:55 | 負け | −7.0ドル |
| 13:36 | 指値売り | 3,526.04 | 13:44 | 負け | −5.0ドル |
| 13:39 | 指値売り | 3,522.23 | 13:42 | 負け | −5.0ドル |
| 13:45 | 指値売り | 3,531.05 | 14:16 | 勝ち | +15.6ドル |
| 13:48 | 指値売り | 3,528.79 | 13:55 | 負け | −7.0ドル |
| 13:51 | 指値売り | 3,529.46 | 13:55 | 負け | −5.8ドル |
| 14:06 | 指値売り | 3,524.00 | 14:37 | 勝ち | +1.2ドル |
| 14:09 | 指値売り | 3,523.78 | 14:39 | 勝ち | +10.6ドル |
| 14:12 | 指値売り | 3,523.22 | 14:42 | 勝ち | +9.0ドル |
| 14:15 | 指値売り | 3,521.41 | 14:25 | 負け | −7.0ドル |
| 14:18 | 指値売り | 3,518.33 | 14:25 | 負け | −5.0ドル |
| 14:21 | 指値売り | 3,521.93 | 14:45 | 負け | −5.0ドル |
| 14:24 | 指値売り | 3,521.33 | 14:25 | 負け | −5.0ドル |
| 14:36 | 指値売り | 3,521.51 | 14:45 | 負け | −5.0ドル |
| 14:39 | 指値売り | 3,519.11 | 14:45 | 負け | −5.0ドル |
| 14:42 | 指値売り | 3,519.23 | 14:45 | 負け | −5.0ドル |
| 14:45 | 指値売り | 3,522.63 | 14:45 | 負け | −5.0ドル |
| 14:57 | 指値売り | 3,546.45 | 15:04 | 負け | −5.0ドル |
| 15:00 | 指値売り | 3,544.56 | 15:04 | 負け | −5.0ドル |
| 15:15 | 指値売り | 3,553.31 | 15:16 | 負け | −5.0ドル |
| 15:27 | 指値売り | 3,554.52 | 15:56 | 負け | −4.4ドル |
| 15:30 | 指値売り | 3,554.68 | 15:56 | 負け | −3.7ドル |
| 15:36 | 指値売り | 3,554.89 | 15:56 | 負け | −7.0ドル |
| 15:39 | 指値売り | 3,552.24 | 15:47 | 負け | −5.0ドル |
| 15:42 | 指値売り | 3,550.80 | 15:46 | 負け | −5.0ドル |
| 15:45 | 指値売り | 3,554.20 | 15:56 | 負け | −1.4ドル |
| 16:06 | 指値売り | 3,552.16 | 16:14 | 負け | −7.0ドル |
| 16:09 | 指値売り | 3,552.38 | 16:14 | 負け | −7.0ドル |
| 16:12 | 指値売り | 3,551.02 | 16:14 | 負け | −5.0ドル |
| 16:24 | 指値売り | 3,550.75 | 16:45 | 負け | −5.0ドル |
| 16:27 | 指値売り | 3,549.16 | 16:45 | 負け | −5.0ドル |
| 16:33 | 指値売り | 3,549.29 | 16:45 | 負け | −5.0ドル |
| 16:36 | 指値売り | 3,544.74 | 16:40 | 負け | −5.0ドル |
| 16:39 | 指値売り | 3,544.69 | 16:40 | 負け | −5.0ドル |
| 16:45 | 指値売り | 3,553.92 | 16:46 | 負け | −5.0ドル |
| 20:28 | 指値売り | 3,589.38 | 20:28 | 勝ち | +0.4ドル |
| 20:41 | 指値買い | 3,585.66 | 20:41 | 勝ち | +0.6ドル |
| 20:45 | 指値売り | 3,583.11 | 20:45 | 勝ち | +0.4ドル |
| 20:47 | 指値買い | 3,583.87 | 20:47 | 勝ち | +0.5ドル |
| 20:59 | 成行売り | 3,574.18 | 21:00 | 負け | −2.1ドル |
| 21:02 | 成行売り | 3,573.83 | 21:02 | 勝ち | +1.3ドル |
| 21:08 | 成行売り | 3,566.97 | 21:09 | 負け | −3.7ドル |
| 21:49 | 指値買い | 3,568.58 | 21:50 | 負け | −2.2ドル |
| 22:00 | 指値売り | 3,575.07 | 22:23 | 勝ち | +17.3ドル |
| 22:54 | 指値売り | 3,568.61 | 23:08 | 勝ち | +3.9ドル |
| 翌00:39 | 指値売り | 3,560.95 | 翌01:01 | 勝ち | +18.8ドル |
| 翌02:03 | 指値売り | 3,538.88 | 翌02:34 | 勝ち | +10.5ドル |
| 翌02:06 | 指値売り | 3,538.20 | 翌02:36 | 勝ち | +16.4ドル |
| 翌02:09 | 指値売り | 3,540.86 | 翌02:39 | 勝ち | +14.6ドル |
| 翌02:12 | 指値売り | 3,537.17 | 翌02:42 | 勝ち | +16.2ドル |
| 翌02:15 | 指値売り | 3,536.27 | 翌02:45 | 勝ち | +13.8ドル |
| 翌02:18 | 指値売り | 3,532.81 | 翌02:48 | 勝ち | +10.7ドル |
| 翌02:21 | 指値売り | 3,524.80 | 翌02:33 | 負け | −0.1ドル |
| 翌02:27 | 指値売り | 3,528.09 | 翌02:57 | 勝ち | +0.5ドル |
| 翌02:33 | 指値売り | 3,531.39 | 翌03:03 | 勝ち | +9.5ドル |
| 翌02:36 | 指値売り | 3,526.23 | 翌03:06 | 負け | −2.5ドル |
| 翌02:39 | 指値売り | 3,524.78 | 翌03:09 | 勝ち | +1.4ドル |
| 翌02:42 | 指値売り | 3,527.66 | 翌03:12 | 勝ち | +9.2ドル |
| 翌02:45 | 指値売り | 3,527.18 | 翌03:15 | 勝ち | +7.8ドル |
| 翌02:48 | 指値売り | 3,522.94 | 翌02:54 | 負け | −7.0ドル |
| 翌02:54 | 指値売り | 3,529.40 | 翌03:24 | 勝ち | +11.5ドル |
| 翌02:57 | 指値売り | 3,529.36 | 翌03:27 | 勝ち | +12.0ドル |
| 翌03:03 | 指値売り | 3,527.16 | 翌03:33 | 勝ち | +9.6ドル |
| 翌03:09 | 指値売り | 3,526.89 | 翌03:39 | 勝ち | +14.2ドル |
| 翌03:12 | 指値売り | 3,520.77 | 翌03:20 | 負け | −7.0ドル |
| 翌03:15 | 指値売り | 3,521.59 | 翌03:20 | 負け | −7.0ドル |
| 翌03:18 | 指値売り | 3,523.16 | 翌03:48 | 勝ち | +16.7ドル |
| 翌03:24 | 指値売り | 3,524.25 | 翌03:54 | 勝ち | +15.4ドル |
| 翌03:27 | 指値売り | 3,518.50 | 翌03:54 | 勝ち | +17.4ドル |
| 翌03:30 | 指値売り | 3,513.83 | 翌03:37 | 負け | −5.0ドル |
| 翌03:33 | 指値売り | 3,515.36 | 翌03:55 | 勝ち | +14.2ドル |
| 翌03:36 | 指値売り | 3,519.49 | 翌03:54 | 勝ち | +14.6ドル |
| 翌03:39 | 指値売り | 3,515.47 | 翌03:53 | 負け | −5.0ドル |
| 翌03:42 | 指値売り | 3,508.61 | 翌03:53 | 負け | −5.0ドル |
| 翌03:45 | 指値売り | 3,506.77 | 翌03:52 | 負け | −5.0ドル |
| 翌03:48 | 指値売り | 3,503.86 | 翌03:52 | 負け | −5.0ドル |
| 翌04:03 | 指値売り | 3,530.93 | 翌04:33 | 勝ち | +18.4ドル |
| 翌04:06 | 指値売り | 3,528.55 | 翌04:36 | 勝ち | +14.9ドル |
| 翌04:09 | 指値売り | 3,527.18 | 翌04:38 | 勝ち | +12.3ドル |
| 翌04:12 | 指値売り | 3,522.92 | 翌04:39 | 負け | −5.0ドル |
| 翌04:15 | 指値売り | 3,516.65 | 翌04:38 | 負け | −5.0ドル |
| 翌04:18 | 指値売り | 3,516.46 | 翌04:38 | 負け | −5.0ドル |
| 翌04:21 | 指値売り | 3,517.08 | 翌04:38 | 負け | −5.0ドル |
| 翌04:24 | 指値売り | 3,515.94 | 翌04:38 | 負け | −4.4ドル |
| 翌04:27 | 指値売り | 3,513.27 | 翌04:37 | 負け | −5.0ドル |
| 翌04:30 | 指値売り | 3,513.07 | 翌04:37 | 負け | −5.0ドル |
| 翌04:33 | 指値売り | 3,513.25 | 翌04:37 | 負け | −5.0ドル |
| 翌04:36 | 指値売り | 3,517.70 | 翌04:38 | 負け | −5.0ドル |
| 翌04:48 | 指値売り | 3,523.70 | 翌04:56 | 勝ち | +12.2ドル |
| 翌04:51 | 指値売り | 3,521.18 | 翌05:22 | 勝ち | +0.9ドル |
| 翌04:54 | 指値売り | 3,519.87 | 翌05:24 | 勝ち | +5.9ドル |
| 翌04:57 | 指値売り | 3,521.85 | 翌05:27 | 勝ち | +10.2ドル |
| 翌05:03 | 指値売り | 3,516.50 | 翌05:33 | 勝ち | +14.8ドル |
| 翌05:06 | 指値売り | 3,517.76 | 翌05:37 | 勝ち | +15.8ドル |
| 翌05:09 | 指値売り | 3,516.29 | 翌05:39 | 勝ち | +11.8ドル |
| 翌05:12 | 指値売り | 3,518.07 | 翌05:42 | 勝ち | +12.0ドル |
| 翌05:15 | 指値売り | 3,513.82 | 翌05:18 | 負け | −5.0ドル |
| 翌05:18 | 指値売り | 3,519.05 | 翌05:48 | 勝ち | +13.4ドル |
| 翌05:21 | 指値売り | 3,517.78 | 翌05:47 | 勝ち | +16.7ドル |
| 翌05:24 | 指値売り | 3,515.64 | 翌05:48 | 負け | −5.0ドル |
| 翌05:27 | 指値売り | 3,514.05 | 翌05:48 | 勝ち | +13.0ドル |
| 翌05:30 | 指値売り | 3,515.05 | 翌05:40 | 勝ち | +12.6ドル |
| 翌05:33 | 指値売り | 3,504.94 | 翌05:38 | 負け | −5.0ドル |
| 翌05:39 | 指値売り | 3,510.89 | 翌05:47 | 負け | −5.0ドル |
| 翌05:42 | 指値売り | 3,511.11 | 翌05:48 | 負け | −5.0ドル |
| 翌05:45 | 指値売り | 3,506.17 | 翌05:45 | 負け | −5.0ドル |
| 翌05:48 | 指値売り | 3,516.14 | 翌05:49 | 負け | −5.0ドル |
5分足のシグナル 181件を見る
| 出た時刻 | 種類 | 入り | 決済 | 結果 | 値幅 |
|---|
| 08:06 | 指値売り | 3,633.71 | 08:07 | 勝ち | +1.3ドル |
| 08:12 | 指値売り | 3,625.96 | 08:12 | 勝ち | +1.4ドル |
| 08:15 | 指値売り | 3,632.04 | 08:32 | 勝ち | +13.4ドル |
| 08:20 | 指値売り | 3,629.42 | 08:35 | 勝ち | +14.7ドル |
| 08:25 | 指値売り | 3,626.58 | 08:36 | 勝ち | +16.0ドル |
| 08:30 | 成行売り | 3,626.39 | 08:30 | 勝ち | +3.2ドル |
| 08:30 | 指値売り | 3,627.18 | 08:32 | 勝ち | +6.1ドル |
| 08:35 | 指値売り | 3,624.22 | 08:35 | 勝ち | +10.2ドル |
| 08:40 | 指値売り | 3,595.81 | 08:41 | 負け | −5.0ドル |
| 08:50 | 指値売り | 3,601.21 | 08:51 | 勝ち | +2.9ドル |
| 08:51 | 成行売り | 3,602.29 | 08:52 | 負け | −3.3ドル |
| 08:55 | 指値売り | 3,605.78 | 09:03 | 負け | −5.0ドル |
| 09:00 | 指値売り | 3,609.68 | 09:09 | 負け | −5.0ドル |
| 09:02 | 指値売り | 3,604.55 | 09:03 | 勝ち | +2.5ドル |
| 09:05 | 指値買い | 3,611.41 | 09:16 | 勝ち | +15.9ドル |
| 09:10 | 指値買い | 3,617.89 | 09:31 | 負け | −5.0ドル |
| 09:15 | 指値売り | 3,622.88 | 09:28 | 勝ち | +11.0ドル |
| 09:20 | 指値買い | 3,623.53 | 09:22 | 負け | −4.0ドル |
| 09:21 | 指値売り | 3,620.68 | 09:22 | 勝ち | +3.3ドル |
| 09:25 | 指値売り | 3,617.71 | 09:38 | 勝ち | +16.1ドル |
| 09:27 | 指値売り | 3,617.01 | 09:27 | 勝ち | +2.0ドル |
| 09:30 | 指値売り | 3,614.56 | 09:39 | 勝ち | +13.1ドル |
| 09:35 | 指値売り | 3,607.22 | 09:43 | 勝ち | +16.0ドル |
| 09:43 | 成行売り | 3,594.63 | 09:45 | 勝ち | +4.6ドル |
| 09:50 | 成行売り | 3,590.18 | 09:50 | 勝ち | +3.7ドル |
| 09:53 | 成行売り | 3,586.43 | 09:55 | 負け | −3.2ドル |
| 09:55 | 指値売り | 3,588.72 | 09:58 | 負け | −5.0ドル |
| 10:00 | 指値買い | 3,597.20 | 10:02 | 負け | −5.0ドル |
| 10:05 | 指値売り | 3,591.48 | 10:07 | 負け | −5.0ドル |
| 10:25 | 指値売り | 3,580.82 | 10:31 | 負け | −5.0ドル |
| 10:30 | 指値売り | 3,578.52 | 10:30 | 負け | −5.0ドル |
| 10:35 | 指値売り | 3,582.36 | 11:01 | 勝ち | +26.2ドル |
| 10:40 | 指値売り | 3,574.30 | 10:41 | 勝ち | +5.1ドル |
| 10:43 | 指値売り | 3,567.56 | 10:58 | 勝ち | +10.0ドル |
| 10:45 | 指値売り | 3,565.63 | 10:46 | 負け | −5.0ドル |
| 10:50 | 指値売り | 3,569.71 | 11:01 | 勝ち | +16.2ドル |
| 10:55 | 指値売り | 3,561.81 | 11:07 | 勝ち | +16.6ドル |
| 11:05 | 指値売り | 3,557.12 | 11:10 | 勝ち | +16.2ドル |
| 11:10 | 指値売り | 3,541.10 | 11:13 | 負け | −5.0ドル |
| 11:20 | 指値売り | 3,538.20 | 11:30 | 勝ち | +4.4ドル |
| 11:35 | 指値売り | 3,535.28 | 11:36 | 負け | −5.0ドル |
| 11:40 | 指値買い | 3,549.42 | 11:48 | 負け | −5.0ドル |
| 11:45 | 指値買い | 3,550.68 | 11:48 | 負け | −5.0ドル |
| 12:15 | 指値売り | 3,526.45 | 12:19 | 負け | −5.0ドル |
| 12:30 | 指値売り | 3,527.52 | 12:32 | 負け | −5.0ドル |
| 12:35 | 指値売り | 3,533.80 | 12:39 | 負け | −5.0ドル |
| 13:05 | 指値売り | 3,543.46 | 13:11 | 勝ち | +3.8ドル |
| 13:10 | 指値売り | 3,541.17 | 13:13 | 負け | −7.0ドル |
| 13:15 | 指値売り | 3,545.78 | 13:23 | 勝ち | +12.5ドル |
| 13:20 | 指値売り | 3,539.44 | 13:36 | 勝ち | +15.7ドル |
| 13:25 | 指値売り | 3,533.22 | 13:44 | 勝ち | +3.1ドル |
| 13:45 | 指値売り | 3,530.14 | 14:01 | 勝ち | +1.3ドル |
| 13:56 | 指値売り | 3,533.20 | 14:00 | 勝ち | +3.0ドル |
| 14:05 | 指値売り | 3,524.13 | 14:22 | 勝ち | +5.0ドル |
| 14:10 | 指値売り | 3,523.97 | 14:47 | 負け | −5.0ドル |
| 14:15 | 指値売り | 3,519.31 | 14:25 | 負け | −5.0ドル |
| 14:20 | 指値売り | 3,522.09 | 14:45 | 負け | −5.0ドル |
| 14:25 | 指値売り | 3,523.76 | 14:43 | 勝ち | +11.0ドル |
| 14:30 | 指値売り | 3,527.16 | 14:30 | 勝ち | +9.2ドル |
| 14:35 | 指値売り | 3,522.25 | 14:45 | 負け | −5.0ドル |
| 14:40 | 指値売り | 3,516.24 | 14:45 | 負け | −5.0ドル |
| 15:10 | 指値売り | 3,563.67 | 16:10 | 勝ち | +15.4ドル |
| 15:15 | 指値売り | 3,557.14 | 15:16 | 負け | −7.0ドル |
| 15:20 | 指値売り | 3,560.44 | 15:24 | 勝ち | +3.0ドル |
| 15:25 | 指値売り | 3,561.03 | 16:25 | 勝ち | +14.8ドル |
| 15:30 | 指値売り | 3,556.97 | 16:30 | 勝ち | +7.4ドル |
| 15:35 | 指値売り | 3,555.06 | 15:56 | 負け | −7.0ドル |
| 15:40 | 指値売り | 3,549.71 | 15:46 | 負け | −5.0ドル |
| 15:55 | 指値売り | 3,560.55 | 16:05 | 勝ち | +9.9ドル |
| 16:05 | 指値売り | 3,551.70 | 16:14 | 負け | −5.0ドル |
| 16:20 | 指値売り | 3,556.15 | 16:45 | 勝ち | +8.2ドル |
| 16:25 | 指値売り | 3,548.36 | 16:40 | 勝ち | +4.3ドル |
| 16:35 | 指値売り | 3,544.48 | 16:40 | 負け | −5.0ドル |
| 16:45 | 指値売り | 3,556.10 | 16:48 | 負け | −5.0ドル |
| 17:30 | 成行買い | 3,590.42 | 17:31 | 負け | −2.9ドル |
| 17:33 | 指値売り | 3,588.26 | 17:35 | 勝ち | +3.7ドル |
| 17:36 | 指値売り | 3,587.89 | 17:41 | 勝ち | +4.2ドル |
| 17:41 | 指値売り | 3,585.44 | 17:43 | 勝ち | +3.1ドル |
| 17:46 | 指値売り | 3,581.76 | 17:47 | 勝ち | +2.3ドル |
| 17:52 | 指値売り | 3,583.39 | 17:56 | 勝ち | +3.4ドル |
| 18:11 | 指値売り | 3,583.40 | 18:12 | 勝ち | +1.5ドル |
| 18:16 | 指値売り | 3,579.61 | 18:16 | 勝ち | +2.2ドル |
| 18:24 | 指値売り | 3,580.63 | 18:25 | 勝ち | +1.6ドル |
| 18:47 | 指値売り | 3,575.16 | 18:49 | 勝ち | +2.0ドル |
| 18:58 | 指値買い | 3,569.02 | 18:58 | 勝ち | +1.1ドル |
| 19:00 | 指値売り | 3,568.13 | 19:04 | 負け | −4.1ドル |
| 19:01 | 指値買い | 3,569.27 | 19:01 | 勝ち | +1.0ドル |
| 19:07 | 指値売り | 3,575.11 | 19:07 | 勝ち | +1.1ドル |
| 19:10 | 指値売り | 3,572.14 | 19:16 | 負け | −3.1ドル |
| 19:12 | 指値売り | 3,574.83 | 19:17 | 負け | −1.7ドル |
| 19:47 | 指値売り | 3,592.42 | 19:51 | 勝ち | +5.4ドル |
| 19:50 | 指値売り | 3,590.51 | 20:50 | 勝ち | +9.9ドル |
| 19:55 | 指値売り | 3,585.80 | 20:55 | 勝ち | +8.1ドル |
| 20:04 | 指値売り | 3,589.88 | 20:37 | 勝ち | +7.0ドル |
| 20:15 | 指値売り | 3,586.43 | 21:02 | 勝ち | +17.5ドル |
| 20:20 | 指値売り | 3,586.18 | 21:05 | 勝ち | +17.2ドル |
| 20:25 | 指値売り | 3,588.38 | 20:27 | 負け | −1.6ドル |
| 20:35 | 指値売り | 3,587.18 | 21:02 | 勝ち | +15.9ドル |
| 20:40 | 指値売り | 3,585.82 | 21:05 | 勝ち | +16.2ドル |
| 20:45 | 指値売り | 3,583.14 | 21:08 | 勝ち | +17.2ドル |
| 20:50 | 指値売り | 3,581.37 | 21:50 | 勝ち | +17.4ドル |
| 20:55 | 指値売り | 3,580.44 | 22:07 | 勝ち | +1.8ドル |
| 21:00 | 指値売り | 3,575.27 | 21:00 | 勝ち | +0.6ドル |
| 21:00 | 指値売り | 3,575.04 | 22:07 | 負け | −2.7ドル |
| 21:02 | 成行売り | 3,573.59 | 21:02 | 勝ち | +1.7ドル |
| 21:05 | 指値売り | 3,572.26 | 21:24 | 負け | −5.5ドル |
| 21:08 | 成行売り | 3,566.97 | 21:18 | 負け | −5.9ドル |
| 21:22 | 指値売り | 3,576.03 | 21:33 | 勝ち | +6.4ドル |
| 21:25 | 指値売り | 3,578.43 | 21:25 | 負け | −1.4ドル |
| 21:30 | 指値売り | 3,575.08 | 21:34 | 勝ち | +5.7ドル |
| 21:35 | 指値売り | 3,571.62 | 22:01 | 負け | −5.0ドル |
| 21:48 | 指値売り | 3,568.62 | 22:00 | 負け | −5.6ドル |
| 21:50 | 指値売り | 3,566.88 | 21:54 | 負け | −1.6ドル |
| 22:00 | 指値売り | 3,573.60 | 22:00 | 負け | −0.5ドル |
| 22:07 | 指値売り | 3,579.91 | 22:09 | 勝ち | +5.2ドル |
| 22:12 | 指値売り | 3,571.78 | 22:12 | 勝ち | +0.9ドル |
| 22:15 | 指値売り | 3,571.15 | 22:25 | 勝ち | +16.7ドル |
| 22:20 | 指値売り | 3,568.98 | 22:26 | 勝ち | +16.6ドル |
| 22:22 | 指値売り | 3,565.00 | 22:23 | 勝ち | +5.2ドル |
| 22:25 | 指値売り | 3,557.03 | 22:50 | 負け | −5.0ドル |
| 22:26 | 成行売り | 3,553.97 | 22:30 | 負け | −7.1ドル |
| 22:31 | 成行売り | 3,558.33 | 22:50 | 負け | −7.4ドル |
| 22:35 | 指値売り | 3,556.93 | 22:50 | 負け | −5.0ドル |
| 22:38 | 成行売り | 3,556.92 | 22:40 | 負け | −3.8ドル |
| 22:41 | 指値売り | 3,557.51 | 22:41 | 勝ち | +1.7ドル |
| 22:45 | 指値売り | 3,556.41 | 22:48 | 負け | −4.7ドル |
| 22:50 | 指値売り | 3,561.61 | 22:50 | 負け | −0.9ドル |
| 23:03 | 指値売り | 3,571.22 | 23:03 | 勝ち | +1.4ドル |
| 23:06 | 指値売り | 3,565.55 | 23:07 | 勝ち | +1.9ドル |
| 23:16 | 指値売り | 3,577.49 | 23:17 | 勝ち | +2.0ドル |
