Daily record · XAUUSD
11月19日(木)のゴールド
日本時間 8時〜翌7時 · 冬時間 · biquote の1時間足
始値 → 終値−104.86
1日の値幅138.71
いちばん動いた11時台
| 区切り | 高値 | 安値 | 値幅 | 始→終 |
|---|
| 東京8時〜17時 | 3,758.60 | 3,693.48 | 65.12 | +7.20 |
| ロンドン17時〜22時 | 3,742.69 | 3,710.46 | 32.23 | −17.10 |
| ニューヨーク22時〜翌7時 | 3,727.48 | 3,619.89 | 107.59 | −94.72 |
始値 3,730.19(8時)· 高値 3,758.60(10時台)· 安値 3,619.89(翌6時台)· 終値 3,625.33(翌6時台の終わり)。
いちばん動いた 11時台は 50.44ドル。この冬の、この日より前の平日(11月11日〜18日・5日分)の同じ時刻の平均 16.17ドルの 3.1倍。
1時間ごとの値幅
812172226
高値−安値(ドル)。いちばん高い棒が 11時台の 50.44ドル。
Signals
この日のシグナル(全部・831件)
※成績は全て理論値
3分足205勝 99敗 / 304
勝率 67.4%R:R 1:1.4最大獲得利幅 +29.0ドル
出た数 309・入らず 5
5分足148勝 76敗 / 224
勝率 66.1%R:R 1:1.1最大獲得利幅 +17.5ドル
出た数 225・入らず 1
15分足90勝 43敗 / 133
勝率 67.7%R:R 1:1.3最大獲得利幅 +16.2ドル
出た数 135・入らず 2
30分足47勝 22敗 / 69
勝率 68.1%R:R 1:1.5最大獲得利幅 +31.7ドル
出た数 69
45分足32勝 16敗 / 48
勝率 66.7%R:R 1:1.4最大獲得利幅 +23.6ドル
出た数 52・入らず 4
1時間足19勝 10敗 / 29
勝率 65.5%R:R 1:1.1最大獲得利幅 +30.7ドル
出た数 32・入らず 3
4時間足6勝 3敗 / 9
勝率 66.7%R:R 1:2.3最大獲得利幅 +68.5ドル
出た数 9
数え方は、チャートの成績欄と同じです(決済したシグナルを、勝ち・負けで数えます)。「入らず」は指値に届かずに終わったもの、「記録なし」は台帳に勝ち負けの記録が無いもの(決済前のものを含む)で、どちらも成績には数えません。値幅は1オンスあたりのドル。時刻は日本時間で、シグナルの出た時刻の順です。
3分足のシグナル 309件を見る
| 出た時刻 | 種類 | 入り | 決済 | 結果 | 値幅 |
|---|
| 08:03 | 成行売り | 3,729.40 | 08:05 | 負け | −2.0ドル |
| 08:15 | 指値売り | 3,734.00 | 08:22 | 負け | −1.7ドル |
| 08:18 | 指値売り | 3,732.98 | 08:21 | 負け | −2.1ドル |
| 08:27 | 指値売り | 3,743.41 | 08:27 | 勝ち | +2.1ドル |
| 08:28 | 指値売り | 3,742.37 | 08:29 | 勝ち | +2.0ドル |
| 08:30 | 指値売り | 3,740.18 | 09:02 | 勝ち | +4.3ドル |
| 08:30 | 成行売り | 3,737.50 | 08:31 | 勝ち | +0.9ドル |
| 08:33 | 指値売り | 3,740.03 | 09:03 | 勝ち | +3.0ドル |
| 08:36 | 指値買い | 3,741.01 | 08:37 | 勝ち | +1.4ドル |
| 08:37 | 成行売り | 3,741.05 | 08:37 | 負け | −2.0ドル |
| 08:40 | 成行売り | 3,741.67 | 08:51 | 勝ち | +4.2ドル |
| 08:42 | 指値売り | 3,741.53 | 09:12 | 勝ち | +8.2ドル |
| 08:44 | 指値売り | 3,743.05 | 08:44 | 勝ち | +0.9ドル |
| 08:47 | 成行売り | 3,741.90 | 08:48 | 勝ち | +1.4ドル |
| 08:51 | 指値売り | 3,740.03 | 09:21 | 勝ち | +5.9ドル |
| 08:57 | 指値売り | 3,739.78 | 09:17 | 勝ち | +3.7ドル |
| 09:00 | 指値売り | 3,740.02 | 09:17 | 勝ち | +2.1ドル |
| 09:03 | 指値売り | 3,738.00 | 09:25 | 負け | −4.8ドル |
| 09:06 | 指値売り | 3,737.21 | 09:24 | 負け | −5.0ドル |
| 09:09 | 指値売り | 3,738.76 | 09:25 | 負け | −3.8ドル |
| 09:12 | 指値売り | 3,735.52 | 09:18 | 負け | −5.0ドル |
| 09:15 | 指値売り | 3,738.35 | 09:25 | 負け | −4.4ドル |
| 09:34 | 指値売り | 3,746.37 | 09:34 | 勝ち | +0.3ドル |
| 09:47 | 指値売り | 3,754.69 | 09:58 | 勝ち | +4.3ドル |
| 09:51 | 指値売り | 3,756.10 | | 入らず | |
| 09:54 | 指値売り | 3,754.59 | 10:04 | 勝ち | +7.0ドル |
| 10:00 | 指値買い | 3,752.21 | 10:04 | 負け | −1.9ドル |
| 10:00 | 指値売り | 3,752.91 | 10:06 | 勝ち | +7.7ドル |
| 10:03 | 指値買い | 3,749.96 | 10:29 | 負け | −4.3ドル |
| 10:03 | 指値売り | 3,750.99 | 10:07 | 負け | −7.0ドル |
| 10:06 | 指値売り | 3,749.53 | 10:07 | 負け | −7.0ドル |
| 10:18 | 指値売り | 3,749.92 | 10:40 | 勝ち | +14.0ドル |
| 10:21 | 指値売り | 3,750.22 | 10:40 | 勝ち | +12.0ドル |
| 10:24 | 指値売り | 3,747.29 | 10:43 | 勝ち | +11.4ドル |
| 10:27 | 指値売り | 3,748.33 | 10:40 | 勝ち | +9.2ドル |
| 10:39 | 指値売り | 3,741.31 | 10:40 | 負け | −5.0ドル |
| 10:54 | 指値売り | 3,751.85 | 11:12 | 勝ち | +8.6ドル |
| 11:03 | 指値売り | 3,750.11 | 11:33 | 勝ち | +11.0ドル |
| 11:06 | 指値売り | 3,747.02 | 11:36 | 勝ち | +7.2ドル |
| 11:09 | 指値売り | 3,747.00 | 11:39 | 勝ち | +8.3ドル |
| 11:12 | 指値売り | 3,747.46 | 11:12 | 負け | −4.4ドル |
| 11:21 | 指値売り | 3,748.81 | 11:45 | 勝ち | +12.7ドル |
| 11:24 | 指値売り | 3,748.40 | | 入らず | |
| 11:27 | 指値売り | 3,747.38 | 11:41 | 勝ち | +7.1ドル |
| 11:29 | 指値買い | 3,746.00 | 11:36 | 負け | −3.4ドル |
| 11:30 | 指値売り | 3,746.31 | 11:43 | 勝ち | +8.0ドル |
| 11:33 | 指値売り | 3,742.76 | 11:56 | 勝ち | +18.0ドル |
| 11:36 | 指値売り | 3,741.68 | 11:56 | 勝ち | +18.4ドル |
| 11:39 | 指値売り | 3,742.29 | 11:46 | 勝ち | +11.4ドル |
| 11:42 | 指値売り | 3,739.59 | | 入らず | |
| 11:45 | 指値売り | 3,733.79 | 12:12 | 勝ち | +29.0ドル |
| 11:48 | 指値売り | 3,731.15 | 12:12 | 勝ち | +25.0ドル |
| 11:51 | 指値売り | 3,726.31 | 12:21 | 勝ち | +19.7ドル |
| 11:54 | 指値売り | 3,724.61 | 12:12 | 勝ち | +21.6ドル |
| 11:57 | 指値売り | 3,717.42 | | 入らず | |
| 12:00 | 指値売り | 3,709.35 | 12:03 | 負け | −1.0ドル |
| 12:03 | 指値売り | 3,713.40 | 12:26 | 勝ち | +21.7ドル |
| 12:06 | 指値売り | 3,706.93 | 12:26 | 負け | −4.5ドル |
| 12:09 | 指値売り | 3,700.22 | 12:17 | 負け | −5.0ドル |
| 12:12 | 指値売り | 3,700.07 | 12:17 | 負け | −5.0ドル |
| 12:15 | 指値売り | 3,700.01 | 12:17 | 負け | −5.0ドル |
| 12:27 | 指値売り | 3,711.32 | 12:55 | 負け | −5.0ドル |
| 12:33 | 指値売り | 3,712.67 | 12:56 | 勝ち | +7.3ドル |
| 12:39 | 指値売り | 3,711.95 | 12:55 | 負け | −5.0ドル |
| 12:42 | 指値売り | 3,711.87 | 12:49 | 勝ち | +4.9ドル |
| 12:45 | 指値売り | 3,709.18 | 12:49 | 負け | −5.0ドル |
| 12:54 | 指値売り | 3,714.67 | 12:57 | 負け | −5.0ドル |
| 13:06 | 指値売り | 3,726.11 | 13:36 | 勝ち | +3.7ドル |
| 13:09 | 指値売り | 3,725.25 | 13:39 | 勝ち | +5.9ドル |
| 13:18 | 指値買い | 3,724.71 | 14:18 | 勝ち | +9.1ドル |
| 13:18 | 指値売り | 3,725.54 | 13:48 | 勝ち | +0.4ドル |
| 13:21 | 指値売り | 3,725.68 | 13:51 | 勝ち | +6.4ドル |
| 13:24 | 指値売り | 3,725.47 | 13:46 | 勝ち | +6.3ドル |
| 13:27 | 指値売り | 3,725.57 | 13:46 | 勝ち | +6.4ドル |
| 13:30 | 指値売り | 3,725.80 | 13:46 | 勝ち | +6.4ドル |
| 13:36 | 指値売り | 3,724.40 | 14:06 | 負け | −0.5ドル |
| 13:39 | 指値売り | 3,722.17 | 14:06 | 負け | −5.0ドル |
| 13:42 | 指値売り | 3,723.40 | 13:48 | 負け | −2.5ドル |
| 13:45 | 指値売り | 3,723.76 | 14:06 | 負け | −3.3ドル |
| 13:51 | 指値売り | 3,722.86 | 14:06 | 負け | −5.0ドル |
| 13:54 | 指値売り | 3,723.66 | 14:06 | 負け | −4.2ドル |
| 13:57 | 指値売り | 3,722.95 | 14:06 | 負け | −3.2ドル |
| 14:00 | 指値売り | 3,723.28 | 14:06 | 負け | −2.5ドル |
| 14:01 | 指値売り | 3,722.94 | 14:02 | 勝ち | +0.4ドル |
| 14:03 | 指値買い | 3,721.70 | | 入らず | |
| 14:03 | 指値売り | 3,722.46 | 14:06 | 負け | −4.5ドル |
| 14:21 | 指値売り | 3,729.40 | 14:32 | 負け | −5.0ドル |
| 14:24 | 指値売り | 3,729.89 | 14:32 | 負け | −4.3ドル |
| 14:39 | 指値売り | 3,737.66 | 15:09 | 勝ち | +4.3ドル |
| 14:42 | 指値売り | 3,733.85 | 14:45 | 負け | −5.0ドル |
| 15:00 | 指値売り | 3,740.43 | 15:14 | 勝ち | +9.2ドル |
| 15:06 | 指値売り | 3,736.75 | 15:36 | 勝ち | +1.9ドル |
| 15:09 | 指値売り | 3,735.04 | 15:39 | 勝ち | +5.2ドル |
| 15:12 | 指値売り | 3,734.57 | 15:14 | 負け | −5.5ドル |
| 15:18 | 指値売り | 3,737.86 | 15:48 | 勝ち | +10.3ドル |
| 15:24 | 指値売り | 3,735.40 | 15:54 | 勝ち | +8.5ドル |
| 15:30 | 指値売り | 3,735.77 | 16:00 | 勝ち | +7.8ドル |
| 15:33 | 指値売り | 3,737.69 | 16:01 | 勝ち | +6.8ドル |
| 15:36 | 指値売り | 3,733.65 | 15:46 | 勝ち | +4.2ドル |
| 15:39 | 指値売り | 3,732.13 | 16:02 | 負け | −0.4ドル |
| 15:45 | 指値売り | 3,733.26 | 15:59 | 勝ち | +6.9ドル |
| 15:48 | 指値売り | 3,733.90 | 16:00 | 勝ち | +6.9ドル |
| 15:51 | 指値売り | 3,730.53 | 16:01 | 負け | −5.0ドル |
| 15:54 | 指値売り | 3,728.53 | 16:01 | 負け | −5.0ドル |
| 15:57 | 指値売り | 3,728.40 | 15:59 | 負け | −2.1ドル |
| 16:00 | 指値売り | 3,732.90 | 16:02 | 負け | −4.3ドル |
| 16:12 | 指値売り | 3,734.01 | 16:19 | 負け | −3.3ドル |
| 16:15 | 指値売り | 3,734.27 | 16:16 | 負け | −1.2ドル |
| 16:25 | 指値売り | 3,740.05 | 16:25 | 勝ち | +0.3ドル |
| 16:27 | 指値売り | 3,737.59 | 16:28 | 勝ち | +0.4ドル |
| 16:30 | 指値売り | 3,734.36 | 17:00 | 負け | −1.2ドル |
| 16:33 | 指値売り | 3,735.92 | 17:03 | 負け | −0.6ドル |
| 16:36 | 指値売り | 3,734.05 | 17:06 | 勝ち | +1.1ドル |
| 16:39 | 指値売り | 3,731.99 | 17:02 | 負け | −1.6ドル |
| 16:42 | 指値売り | 3,732.03 | 17:02 | 負け | −3.8ドル |
| 16:44 | 指値買い | 3,732.44 | 16:45 | 勝ち | +0.4ドル |
| 16:45 | 指値売り | 3,731.81 | 16:55 | 負け | −2.2ドル |
| 16:45 | 指値売り | 3,731.58 | 16:52 | 勝ち | +2.2ドル |
| 16:48 | 指値売り | 3,732.33 | 16:55 | 負け | −2.2ドル |
| 16:50 | 指値売り | 3,732.73 | 16:50 | 勝ち | +0.3ドル |
| 16:51 | 指値売り | 3,732.49 | 16:56 | 負け | −2.3ドル |
| 16:54 | 指値売り | 3,731.50 | 16:55 | 負け | −1.9ドル |
| 16:56 | 指値売り | 3,737.27 | 16:56 | 勝ち | +0.6ドル |
| 16:57 | 指値売り | 3,737.15 | 16:58 | 勝ち | +0.3ドル |
| 17:03 | 指値売り | 3,738.35 | 17:04 | 勝ち | +2.3ドル |
| 17:06 | 指値売り | 3,734.48 | 17:13 | 負け | −7.0ドル |
| 17:06 | 指値売り | 3,733.67 | 17:07 | 勝ち | +1.2ドル |
| 17:09 | 指値売り | 3,735.03 | 17:13 | 負け | −6.3ドル |
| 17:24 | 指値売り | 3,735.42 | 17:54 | 勝ち | +6.5ドル |
| 17:26 | 指値売り | 3,735.65 | 17:26 | 勝ち | +0.4ドル |
| 17:27 | 指値売り | 3,734.82 | 17:57 | 勝ち | +6.3ドル |
| 17:29 | 指値売り | 3,733.64 | 17:29 | 勝ち | +1.1ドル |
| 17:30 | 指値売り | 3,735.30 | 17:53 | 勝ち | +6.4ドル |
| 17:33 | 指値売り | 3,734.88 | 18:03 | 勝ち | +6.4ドル |
| 17:37 | 指値売り | 3,735.71 | 17:37 | 勝ち | +0.5ドル |
| 17:39 | 指値売り | 3,734.58 | 18:05 | 勝ち | +6.0ドル |
| 17:40 | 指値売り | 3,735.52 | 17:40 | 勝ち | +0.3ドル |
| 17:42 | 指値売り | 3,733.33 | 18:05 | 負け | −7.0ドル |
| 17:45 | 指値売り | 3,732.17 | 17:55 | 負け | −4.3ドル |
| 17:46 | 成行売り | 3,730.76 | 17:53 | 負け | −3.0ドル |
| 17:48 | 指値売り | 3,731.08 | 17:53 | 負け | −2.7ドル |
| 17:49 | 指値売り | 3,732.88 | 17:49 | 勝ち | +0.4ドル |
| 17:51 | 指値売り | 3,732.71 | 17:54 | 負け | −2.7ドル |
| 17:56 | 指値売り | 3,738.57 | 17:58 | 勝ち | +2.2ドル |
| 17:57 | 指値売り | 3,738.24 | 17:58 | 勝ち | +2.1ドル |
| 18:01 | 指値売り | 3,735.79 | 18:01 | 勝ち | +0.5ドル |
| 18:17 | 指値買い | 3,733.44 | 18:17 | 勝ち | +0.3ドル |
| 18:20 | 成行買い | 3,734.54 | 18:21 | 負け | −0.0ドル |
| 18:21 | 指値売り | 3,731.68 | 18:21 | 勝ち | +2.2ドル |
| 18:24 | 成行買い | 3,730.03 | 18:25 | 負け | −2.0ドル |
| 18:27 | 成行買い | 3,728.68 | 18:33 | 勝ち | +4.6ドル |
| 18:32 | 指値買い | 3,728.48 | 18:32 | 勝ち | +0.3ドル |
| 18:35 | 指値売り | 3,733.13 | 18:35 | 勝ち | +0.6ドル |
| 18:43 | 指値売り | 3,734.68 | 18:43 | 勝ち | +0.3ドル |
| 18:47 | 指値売り | 3,731.74 | 18:49 | 勝ち | +2.4ドル |
| 18:48 | 指値売り | 3,730.08 | 19:07 | 勝ち | +5.7ドル |
| 18:48 | 指値買い | 3,730.36 | 18:48 | 勝ち | +0.3ドル |
| 18:52 | 成行売り | 3,730.15 | 18:52 | 勝ち | +1.0ドル |
| 18:55 | 指値売り | 3,729.29 | 18:56 | 勝ち | +2.3ドル |
| 18:58 | 指値買い | 3,726.39 | 19:03 | 勝ち | +3.4ドル |
| 19:00 | 指値買い | 3,726.02 | 19:01 | 勝ち | +2.0ドル |
| 19:03 | 指値売り | 3,727.74 | 19:03 | 勝ち | +0.3ドル |
| 19:08 | 指値売り | 3,730.55 | 19:08 | 勝ち | +0.4ドル |
| 19:13 | 指値売り | 3,731.04 | 19:14 | 勝ち | +0.7ドル |
| 19:23 | 指値売り | 3,730.84 | 19:24 | 勝ち | +0.9ドル |
| 19:26 | 指値売り | 3,729.43 | 19:27 | 勝ち | +2.0ドル |
| 19:29 | 指値買い | 3,727.95 | 19:30 | 勝ち | +0.5ドル |
| 19:31 | 成行売り | 3,726.45 | 19:34 | 負け | −2.0ドル |
| 19:35 | 指値売り | 3,730.68 | 19:35 | 勝ち | +1.0ドル |
| 19:46 | 指値売り | 3,736.06 | 19:51 | 勝ち | +4.4ドル |
| 19:50 | 指値売り | 3,736.03 | 19:51 | 勝ち | +2.5ドル |
| 19:53 | 指値売り | 3,735.84 | 20:05 | 勝ち | +4.2ドル |
| 19:55 | 指値売り | 3,736.66 | 19:55 | 勝ち | +0.3ドル |
| 20:05 | 指値売り | 3,734.51 | 20:05 | 勝ち | +2.0ドル |
| 20:06 | 成行売り | 3,730.11 | 20:07 | 勝ち | +0.6ドル |
| 20:13 | 成行売り | 3,728.33 | 20:14 | 勝ち | +1.1ドル |
| 20:24 | 指値買い | 3,726.89 | 20:24 | 勝ち | +0.3ドル |
| 20:27 | 指値売り | 3,728.25 | 20:30 | 負け | −2.0ドル |
| 20:33 | 指値売り | 3,731.95 | 20:33 | 負け | −0.0ドル |
| 20:35 | 指値売り | 3,731.06 | 20:35 | 勝ち | +0.6ドル |
| 20:40 | 成行売り | 3,727.54 | 20:40 | 勝ち | +0.6ドル |
| 20:43 | 成行売り | 3,724.77 | 20:56 | 勝ち | +4.3ドル |
| 20:46 | 成行売り | 3,724.55 | 20:46 | 勝ち | +0.9ドル |
| 20:50 | 指値売り | 3,726.89 | 20:50 | 勝ち | +0.7ドル |
| 20:52 | 指値売り | 3,727.09 | 20:52 | 勝ち | +0.6ドル |
| 20:55 | 指値売り | 3,724.35 | 20:55 | 勝ち | +0.3ドル |
| 20:58 | 成行売り | 3,720.28 | 20:59 | 勝ち | +2.2ドル |
| 21:00 | 成行売り | 3,719.03 | 21:13 | 勝ち | +4.7ドル |
| 21:03 | 指値売り | 3,719.74 | 21:05 | 負け | −2.0ドル |
| 21:07 | 指値売り | 3,720.20 | 21:10 | 勝ち | +1.7ドル |
| 21:10 | 指値売り | 3,720.47 | 21:10 | 勝ち | +0.4ドル |
| 21:12 | 指値買い | 3,718.62 | 21:12 | 勝ち | +0.5ドル |
| 21:15 | 成行売り | 3,715.09 | 21:42 | 勝ち | +4.5ドル |
| 21:18 | 指値買い | 3,715.90 | 21:19 | 勝ち | +0.9ドル |
| 21:22 | 指値売り | 3,717.00 | 21:22 | 勝ち | +2.3ドル |
| 21:24 | 成行売り | 3,717.46 | 21:24 | 勝ち | +0.7ドル |
| 21:28 | 指値売り | 3,716.59 | 21:28 | 勝ち | +0.6ドル |
| 21:30 | 指値売り | 3,717.71 | 21:30 | 勝ち | +0.3ドル |
| 21:33 | 成行売り | 3,715.42 | 21:34 | 負け | −2.0ドル |
| 21:39 | 成行売り | 3,713.85 | 21:41 | 勝ち | +1.8ドル |
| 21:42 | 成行売り | 3,710.55 | 21:46 | 負け | −3.0ドル |
| 21:45 | 成行売り | 3,713.01 | 21:46 | 負け | −2.0ドル |
| 21:49 | 指値売り | 3,717.81 | 22:00 | 負け | −5.0ドル |
| 21:52 | 指値売り | 3,718.77 | 22:00 | 負け | −5.0ドル |
| 21:54 | 指値売り | 3,718.91 | 21:55 | 勝ち | +0.6ドル |
| 22:10 | 指値売り | 3,720.32 | 22:10 | 勝ち | +0.4ドル |
| 22:12 | 指値売り | 3,719.62 | 22:15 | 勝ち | +2.6ドル |
| 22:15 | 成行売り | 3,717.50 | 22:15 | 勝ち | +0.6ドル |
| 22:20 | 指値買い | 3,714.50 | 22:25 | 勝ち | +5.0ドル |
| 22:21 | 成行売り | 3,712.54 | 22:22 | 勝ち | +1.1ドル |
| 22:24 | 指値買い | 3,713.53 | 22:25 | 勝ち | +2.0ドル |
| 23:27 | 指値買い | 3,705.78 | 23:28 | 勝ち | +3.5ドル |
| 翌03:00 | 指値売り | 3,680.30 | 翌03:31 | 負け | −1.3ドル |
| 翌03:03 | 指値売り | 3,678.17 | 翌03:29 | 負け | −4.3ドル |
| 翌03:06 | 指値売り | 3,679.80 | 翌03:36 | 負け | −2.7ドル |
| 翌03:09 | 指値売り | 3,677.55 | 翌03:29 | 負け | −5.0ドル |
| 翌03:12 | 指値売り | 3,677.81 | 翌03:29 | 負け | −3.6ドル |
| 翌03:15 | 指値売り | 3,676.22 | 翌03:29 | 負け | −4.3ドル |
| 翌03:18 | 指値売り | 3,676.25 | 翌03:26 | 負け | −2.1ドル |
| 翌03:24 | 指値売り | 3,678.82 | 翌03:29 | 負け | −2.2ドル |
| 翌03:24 | 指値売り | 3,678.99 | 翌03:24 | 勝ち | +0.3ドル |
| 翌03:28 | 指値売り | 3,681.85 | 翌03:39 | 負け | −5.0ドル |
| 翌03:31 | 指値売り | 3,685.50 | 翌03:31 | 勝ち | +2.5ドル |
| 翌03:34 | 指値売り | 3,684.17 | 翌03:42 | 勝ち | +4.7ドル |
| 翌03:36 | 指値売り | 3,684.19 | 翌03:37 | 勝ち | +0.4ドル |
| 翌03:42 | 指値売り | 3,679.11 | 翌04:13 | 勝ち | +8.7ドル |
| 翌03:45 | 指値売り | 3,678.79 | 翌04:15 | 勝ち | +5.6ドル |
| 翌03:48 | 指値売り | 3,678.36 | 翌04:18 | 勝ち | +7.1ドル |
| 翌03:50 | 指値売り | 3,678.58 | 翌03:50 | 勝ち | +0.5ドル |
| 翌03:51 | 指値売り | 3,677.91 | 翌04:21 | 勝ち | +7.5ドル |
| 翌03:51 | 成行売り | 3,677.40 | 翌03:52 | 負け | −0.1ドル |
| 翌03:54 | 指値売り | 3,680.50 | 翌04:24 | 勝ち | +9.3ドル |
| 翌03:54 | 成行売り | 3,680.87 | 翌04:01 | 勝ち | +3.6ドル |
| 翌03:57 | 指値売り | 3,680.17 | 翌04:27 | 勝ち | +9.3ドル |
| 翌03:58 | 指値売り | 3,680.24 | 翌03:58 | 勝ち | +0.4ドル |
| 翌04:00 | 指値売り | 3,680.89 | 翌04:30 | 勝ち | +6.4ドル |
| 翌04:01 | 指値売り | 3,678.84 | 翌04:01 | 勝ち | +0.3ドル |
| 翌04:03 | 指値売り | 3,678.30 | 翌04:33 | 勝ち | +6.8ドル |
| 翌04:04 | 指値売り | 3,677.56 | 翌04:04 | 勝ち | +0.3ドル |
| 翌04:06 | 指値売り | 3,674.48 | 翌04:36 | 勝ち | +0.5ドル |
| 翌04:07 | 成行売り | 3,672.56 | 翌04:27 | 負け | −5.3ドル |
| 翌04:09 | 成行売り | 3,673.99 | 翌04:10 | 勝ち | +1.1ドル |
| 翌04:13 | 成行売り | 3,674.19 | 翌04:27 | 負け | −5.1ドル |
| 翌04:15 | 指値売り | 3,675.16 | 翌04:27 | 勝ち | +3.1ドル |
| 翌04:15 | 成行売り | 3,674.88 | 翌04:47 | 勝ち | +4.4ドル |
| 翌04:18 | 指値売り | 3,673.31 | 翌04:27 | 負け | −6.2ドル |
| 翌04:21 | 成行売り | 3,674.34 | 翌04:24 | 勝ち | +1.8ドル |
| 翌04:24 | 指値売り | 3,675.16 | 翌04:27 | 勝ち | +2.3ドル |
| 翌04:26 | 指値売り | 3,675.85 | 翌04:45 | 勝ち | +4.3ドル |
| 翌04:37 | 指値売り | 3,675.35 | 翌04:37 | 勝ち | +0.5ドル |
| 翌04:39 | 指値売り | 3,674.94 | 翌05:09 | 勝ち | +9.4ドル |
| 翌04:39 | 指値売り | 3,674.82 | 翌04:39 | 勝ち | +0.3ドル |
| 翌04:42 | 指値売り | 3,676.33 | 翌04:43 | 勝ち | +0.6ドル |
| 翌04:45 | 指値売り | 3,673.90 | 翌05:16 | 勝ち | +8.1ドル |
| 翌04:46 | 成行売り | 3,674.25 | 翌04:46 | 勝ち | +1.2ドル |
| 翌04:48 | 指値売り | 3,671.47 | 翌05:18 | 勝ち | +10.4ドル |
| 翌04:49 | 成行売り | 3,670.81 | 翌04:49 | 勝ち | +0.8ドル |
| 翌04:51 | 指値売り | 3,667.73 | 翌05:21 | 負け | −0.0ドル |
| 翌04:53 | 成行売り | 3,666.89 | 翌05:00 | 勝ち | +4.3ドル |
| 翌04:54 | 指値売り | 3,666.02 | 翌05:19 | 負け | −7.0ドル |
| 翌04:56 | 指値売り | 3,667.64 | 翌04:56 | 勝ち | +0.4ドル |
| 翌04:57 | 指値売り | 3,667.41 | 翌05:06 | 勝ち | +6.6ドル |
| 翌04:58 | 成行売り | 3,666.80 | 翌05:00 | 勝ち | +1.7ドル |
| 翌05:00 | 指値売り | 3,663.89 | 翌05:06 | 勝ち | +2.3ドル |
| 翌05:00 | 成行売り | 3,663.53 | 翌05:06 | 負け | −3.0ドル |
| 翌05:03 | 指値売り | 3,664.69 | 翌05:19 | 負け | −1.2ドル |
| 翌05:05 | 指値売り | 3,667.10 | 翌05:19 | 負け | −5.0ドル |
| 翌05:09 | 指値売り | 3,667.70 | 翌05:19 | 負け | −4.6ドル |
| 翌05:10 | 指値売り | 3,667.97 | 翌05:11 | 勝ち | +0.5ドル |
| 翌05:12 | 指値売り | 3,665.50 | 翌05:19 | 負け | −7.0ドル |
| 翌05:15 | 指値売り | 3,667.08 | 翌05:45 | 勝ち | +4.2ドル |
| 翌05:18 | 指値売り | 3,668.98 | 翌05:48 | 勝ち | +7.9ドル |
| 翌05:21 | 指値売り | 3,669.37 | 翌05:21 | 勝ち | +0.8ドル |
| 翌05:30 | 指値売り | 3,665.48 | 翌06:01 | 勝ち | +9.3ドル |
| 翌05:33 | 指値売り | 3,667.38 | 翌06:03 | 勝ち | +10.3ドル |
| 翌05:34 | 指値売り | 3,668.89 | 翌05:34 | 勝ち | +0.3ドル |
| 翌05:36 | 指値売り | 3,668.84 | 翌06:06 | 勝ち | +9.2ドル |
| 翌05:38 | 指値売り | 3,668.01 | 翌05:38 | 勝ち | +0.4ドル |
| 翌05:39 | 指値売り | 3,665.46 | 翌06:09 | 勝ち | +9.8ドル |
| 翌05:42 | 指値売り | 3,667.45 | 翌06:12 | 勝ち | +8.9ドル |
| 翌05:45 | 指値売り | 3,664.98 | 翌06:15 | 勝ち | +9.3ドル |
| 翌05:48 | 指値売り | 3,664.23 | 翌06:18 | 勝ち | +9.6ドル |
| 翌05:51 | 指値売り | 3,665.95 | 翌06:21 | 勝ち | +12.2ドル |
| 翌05:54 | 指値売り | 3,665.74 | 翌06:19 | 勝ち | +10.1ドル |
| 翌05:55 | 指値売り | 3,663.63 | 翌05:56 | 勝ち | +0.9ドル |
| 翌05:57 | 指値売り | 3,662.44 | 翌06:26 | 勝ち | +19.6ドル |
| 翌05:58 | 成行売り | 3,659.20 | 翌06:18 | 勝ち | +4.8ドル |
| 翌06:00 | 指値売り | 3,660.39 | 翌06:26 | 勝ち | +19.6ドル |
| 翌06:03 | 成行売り | 3,658.60 | 翌06:18 | 勝ち | +4.7ドル |
| 翌06:03 | 指値売り | 3,658.85 | 翌06:26 | 勝ち | +18.5ドル |
| 翌06:06 | 指値売り | 3,659.71 | 翌06:23 | 勝ち | +11.1ドル |
| 翌06:09 | 指値売り | 3,660.37 | 翌06:24 | 勝ち | +12.1ドル |
| 翌06:12 | 指値売り | 3,659.61 | 翌06:23 | 勝ち | +10.9ドル |
| 翌06:15 | 指値売り | 3,660.32 | 翌06:19 | 勝ち | +8.3ドル |
| 翌06:16 | 指値売り | 3,659.41 | 翌06:16 | 勝ち | +1.5ドル |
| 翌06:18 | 指値売り | 3,656.75 | 翌06:34 | 勝ち | +21.6ドル |
| 翌06:19 | 成行売り | 3,654.10 | 翌06:20 | 勝ち | +3.3ドル |
| 翌06:21 | 指値売り | 3,651.71 | 翌06:51 | 勝ち | +24.2ドル |
| 翌06:23 | 成行売り | 3,650.91 | 翌06:23 | 勝ち | +3.2ドル |
