Daily record · XAUUSD
11月13日(金)のゴールド
日本時間 8時〜翌7時 · 冬時間 · biquote の1時間足
始値 → 終値+4.64
1日の値幅55.74
いちばん動いた22時台
| 区切り | 高値 | 安値 | 値幅 | 始→終 |
|---|
| 東京8時〜17時 | 3,923.31 | 3,875.14 | 48.17 | +19.09 |
| ロンドン17時〜22時 | 3,905.36 | 3,885.62 | 19.74 | −8.54 |
| ニューヨーク22時〜翌7時 | 3,906.07 | 3,867.57 | 38.50 | −5.92 |
始値 3,878.30(8時)· 高値 3,923.31(12時台)· 安値 3,867.57(翌1時台)· 終値 3,882.94(翌6時台の終わり)。
いちばん動いた 22時台は 33.21ドル。
1時間ごとの値幅
812172226
高値−安値(ドル)。いちばん高い棒が 22時台の 33.21ドル。
Signals
この日のシグナル(全部・700件)
※成績は全て理論値
3分足123勝 139敗 / 262
勝率 46.9%R:R 1:0.5最大獲得利幅 +18.0ドル
出た数 270・入らず 8
5分足108勝 127敗 / 235
勝率 46%R:R 1:0.6最大獲得利幅 +17.9ドル
出た数 244・入らず 9
15分足38勝 32敗 / 70
勝率 54.3%R:R 1:0.4最大獲得利幅 +14.0ドル
出た数 70
30分足24勝 26敗 / 50
勝率 48%R:R 1:0.6最大獲得利幅 +11.0ドル
出た数 58・入らず 8
45分足13勝 17敗 / 30
勝率 43.3%R:R 1:0.1最大獲得利幅 +11.5ドル
出た数 30
1時間足9勝 11敗 / 20
勝率 45%R:R 1:1.1最大獲得利幅 +17.9ドル
出た数 22・入らず 2
4時間足3勝 3敗 / 6
勝率 50%R:R 1:0.9最大獲得利幅 +12.8ドル
出た数 6
数え方は、チャートの成績欄と同じです(決済したシグナルを、勝ち・負けで数えます)。「入らず」は指値に届かずに終わったもの、「記録なし」は台帳に勝ち負けの記録が無いもの(決済前のものを含む)で、どちらも成績には数えません。値幅は1オンスあたりのドル。時刻は日本時間で、シグナルの出た時刻の順です。
3分足のシグナル 270件を見る
| 出た時刻 | 種類 | 入り | 決済 | 結果 | 値幅 |
|---|
| 08:03 | 指値売り | 3,877.42 | 08:04 | 負け | −2.0ドル |
| 08:05 | 指値売り | 3,879.40 | 08:08 | 勝ち | +2.5ドル |
| 08:09 | 指値売り | 3,877.15 | 08:39 | 勝ち | +0.0ドル |
| 08:12 | 指値売り | 3,876.85 | 08:44 | 負け | +0.0ドル |
| 08:15 | 指値売り | 3,876.73 | 08:16 | 負け | −15.8ドル |
| 08:27 | 指値売り | 3,876.38 | 08:45 | 負け | −16.2ドル |
| 08:33 | 指値売り | 3,876.82 | 08:45 | 負け | −15.7ドル |
| 08:39 | 指値売り | 3,877.05 | 08:45 | 負け | −15.5ドル |
| 08:57 | 指値売り | 3,881.73 | 09:03 | 負け | −10.8ドル |
| 09:00 | 指値売り | 3,880.79 | 09:03 | 負け | −11.8ドル |
| 09:03 | 指値売り | 3,881.46 | 09:03 | 負け | −11.1ドル |
| 09:15 | 指値売り | 3,886.75 | 09:41 | 負け | −5.8ドル |
| 09:18 | 指値売り | 3,886.85 | 09:41 | 負け | −5.7ドル |
| 09:21 | 指値売り | 3,886.28 | 09:38 | 負け | −6.3ドル |
| 09:24 | 指値売り | 3,884.56 | 09:48 | 負け | −8.0ドル |
| 09:24 | 指値売り | 3,885.84 | 09:25 | 勝ち | +0.5ドル |
| 09:27 | 指値売り | 3,882.95 | 09:41 | 負け | −9.6ドル |
| 09:30 | 指値売り | 3,883.32 | 09:45 | 負け | −9.2ドル |
| 09:33 | 指値売り | 3,881.27 | 09:37 | 負け | −11.3ドル |
| 09:36 | 指値売り | 3,881.95 | 09:45 | 負け | −10.6ドル |
| 09:41 | 指値売り | 3,887.20 | 09:51 | 勝ち | +4.3ドル |
| 09:50 | 指値売り | 3,888.43 | 09:50 | 勝ち | +0.3ドル |
| 10:02 | 指値売り | 3,887.81 | 10:03 | 負け | −2.0ドル |
| 10:03 | 指値買い | 3,889.88 | 10:22 | 勝ち | +4.7ドル |
| 10:06 | 指値買い | 3,889.44 | 11:06 | 勝ち | +18.0ドル |
| 10:09 | 指値買い | 3,891.25 | 10:22 | 勝ち | +3.3ドル |
| 10:14 | 成行売り | 3,887.05 | 10:15 | 負け | −2.0ドル |
| 10:18 | 指値買い | 3,897.42 | 11:18 | 勝ち | +10.8ドル |
| 10:21 | 指値買い | 3,905.00 | 11:21 | 勝ち | +3.4ドル |
| 10:24 | 指値買い | 3,916.61 | 10:25 | 負け | −20.1ドル |
| 10:27 | 指値買い | 3,912.40 | 11:16 | 負け | −15.9ドル |
| 10:33 | 指値買い | 3,912.14 | 11:27 | 負け | −15.6ドル |
| 10:36 | 指値買い | 3,913.44 | 11:15 | 負け | −16.9ドル |
| 10:54 | 指値買い | 3,911.43 | 11:27 | 負け | −14.9ドル |
| 10:57 | 指値買い | 3,912.71 | 11:15 | 負け | −16.2ドル |
| 11:27 | 成行売り | 3,905.13 | 11:30 | 負け | −0.1ドル |
| 11:33 | 指値買い | 3,910.93 | 12:33 | 勝ち | +4.1ドル |
| 11:36 | 指値買い | 3,913.83 | 12:38 | 勝ち | +4.9ドル |
| 11:39 | 指値買い | 3,913.93 | 12:18 | 負け | −17.4ドル |
| 11:39 | 指値売り | 3,913.91 | 11:39 | 勝ち | +0.6ドル |
| 11:50 | 指値買い | 3,909.58 | 11:50 | 勝ち | +0.7ドル |
| 11:57 | 指値買い | 3,910.51 | 12:57 | 勝ち | +9.6ドル |
| 12:00 | 指値買い | 3,918.96 | 13:01 | 勝ち | +1.7ドル |
| 12:00 | 成行買い | 3,916.98 | 12:00 | 勝ち | +0.9ドル |
| 12:03 | 指値買い | 3,919.44 | 13:03 | 負け | +0.0ドル |
| 12:06 | 指値買い | 3,919.11 | 13:06 | 勝ち | +0.9ドル |
| 12:12 | 指値買い | 3,920.70 | 12:16 | 負け | −24.2ドル |
| 12:12 | 指値売り | 3,920.00 | 12:12 | 勝ち | +0.4ドル |
| 12:15 | 指値買い | 3,917.19 | 12:15 | 勝ち | +0.3ドル |
| 12:18 | 指値買い | 3,914.46 | 12:19 | 勝ち | +0.8ドル |
| 12:21 | 指値買い | 3,916.00 | 12:22 | 勝ち | +0.9ドル |
| 12:27 | 成行買い | 3,915.28 | 12:28 | 勝ち | +0.8ドル |
| 12:30 | 指値買い | 3,916.64 | 13:10 | 負け | −20.1ドル |
| 12:30 | 成行買い | 3,917.58 | 12:32 | 負け | −2.0ドル |
| 12:33 | 成行買い | 3,915.46 | 12:34 | 勝ち | +0.6ドル |
| 12:36 | 指値買い | 3,917.75 | 13:17 | 負け | −21.2ドル |
| 12:36 | 成行買い | 3,918.20 | 12:37 | 勝ち | +0.6ドル |
| 12:39 | 指値買い | 3,922.51 | 13:11 | 負け | −26.0ドル |
| 12:39 | 成行買い | 3,922.75 | 12:40 | 勝ち | +0.9ドル |
| 12:42 | 成行買い | 3,920.18 | 12:45 | 勝ち | +2.4ドル |
| 12:45 | 指値買い | 3,918.71 | 12:45 | 勝ち | +0.7ドル |
| 12:48 | 指値買い | 3,920.51 | 13:11 | 負け | −24.0ドル |
| 12:48 | 指値買い | 3,920.99 | 12:49 | 勝ち | +0.4ドル |
| 12:51 | 指値買い | 3,921.00 | 13:10 | 負け | −24.5ドル |
| 12:57 | 指値買い | 3,920.00 | 13:12 | 負け | −23.5ドル |
| 13:00 | 指値買い | 3,920.51 | 13:10 | 負け | −24.0ドル |
| 13:03 | 指値買い | 3,919.52 | 13:03 | 勝ち | +0.3ドル |
| 13:06 | 指値買い | 3,921.04 | 13:11 | 負け | −24.5ドル |
| 13:08 | 成行売り | 3,917.36 | 13:10 | 勝ち | +2.0ドル |
| 13:09 | 指値買い | 3,918.10 | 13:11 | 負け | −2.0ドル |
| 13:12 | 成行売り | 3,914.27 | 13:15 | 勝ち | +1.5ドル |
| 13:15 | 成行売り | 3,913.89 | 13:16 | 勝ち | +0.9ドル |
| 13:18 | 指値買い | 3,909.35 | 13:18 | 勝ち | +0.4ドル |
| 13:21 | 指値買い | 3,909.16 | 13:21 | 勝ち | +0.4ドル |
| 13:24 | 成行買い | 3,909.09 | 13:24 | 勝ち | +1.1ドル |
| 13:27 | 成行買い | 3,908.26 | 13:27 | 勝ち | +0.7ドル |
| 13:48 | 指値売り | 3,911.57 | 14:02 | 負け | −3.8ドル |
| 13:57 | 指値買い | 3,912.73 | 14:34 | 負け | −16.2ドル |
| 14:00 | 指値買い | 3,912.49 | 14:34 | 負け | −15.9ドル |
| 14:03 | 指値売り | 3,914.14 | 14:17 | 負け | −3.8ドル |
| 14:06 | 指値買い | 3,914.18 | 14:32 | 負け | −17.6ドル |
| 14:09 | 指値買い | 3,915.96 | 14:42 | 負け | −19.4ドル |
| 14:18 | 指値買い | 3,919.19 | 14:34 | 負け | −22.7ドル |
| 14:21 | 指値買い | 3,917.66 | 14:34 | 負け | −21.1ドル |
| 14:30 | 指値買い | 3,918.23 | 14:40 | 負け | −21.7ドル |
| 14:38 | 成行買い | 3,913.87 | 14:39 | 勝ち | +1.7ドル |
| 14:46 | 成行売り | 3,903.38 | 14:46 | 勝ち | +1.6ドル |
| 14:54 | 指値買い | 3,899.27 | 15:42 | 負け | −2.7ドル |
| 14:57 | 指値買い | 3,903.35 | 15:06 | 負け | −6.8ドル |
| 15:00 | 指値買い | 3,904.28 | 15:05 | 負け | −7.7ドル |
| 15:18 | 指値買い | 3,899.52 | 15:36 | 負け | −3.0ドル |
| 15:51 | 指値買い | 3,891.46 | 16:51 | 勝ち | +7.2ドル |
| 15:54 | 指値買い | 3,895.81 | 16:54 | 勝ち | +5.3ドル |
| 15:57 | 指値買い | 3,897.42 | 16:14 | 負け | −0.9ドル |
| 16:00 | 指値買い | 3,902.36 | 16:19 | 負け | −5.8ドル |
| 16:03 | 指値売り | 3,903.85 | | 入らず | |
| 16:09 | 指値買い | 3,901.35 | 16:20 | 負け | −4.8ドル |
| 16:39 | 指値買い | 3,895.23 | 16:54 | 負け | +0.0ドル |
| 16:42 | 指値買い | 3,898.12 | 17:33 | 負け | −1.6ドル |
| 16:45 | 指値買い | 3,898.53 | 17:21 | 負け | −2.0ドル |
| 16:47 | 指値売り | 3,898.11 | 16:49 | 負け | −2.0ドル |
| 16:51 | 指値売り | 3,899.96 | 17:22 | 勝ち | +7.7ドル |
| 16:54 | 指値買い | 3,900.73 | 17:08 | 負け | −4.2ドル |
| 17:03 | 指値買い | 3,899.90 | 17:21 | 負け | −3.4ドル |
| 17:15 | 指値買い | 3,898.94 | 17:22 | 負け | −2.4ドル |
| 17:20 | 指値売り | 3,893.85 | 17:21 | 勝ち | +1.1ドル |
| 17:27 | 成行売り | 3,892.77 | 17:31 | 負け | −2.0ドル |
| 17:36 | 指値買い | 3,895.26 | 18:36 | 勝ち | +3.9ドル |
| 17:39 | 指値買い | 3,895.71 | 18:39 | 勝ち | +3.8ドル |
| 17:44 | 指値売り | 3,893.31 | 17:44 | 勝ち | +0.4ドル |
| 17:54 | 指値買い | 3,896.34 | 18:54 | 勝ち | +1.3ドル |
| 17:56 | 指値売り | 3,897.45 | 17:57 | 勝ち | +1.8ドル |
| 17:57 | 指値売り | 3,898.24 | 18:27 | 勝ち | +3.9ドル |
| 17:59 | 指値売り | 3,896.66 | 18:00 | 勝ち | +1.3ドル |
| 18:03 | 指値買い | 3,898.26 | 19:11 | 勝ち | +2.7ドル |
| 18:06 | 指値買い | 3,900.15 | 19:06 | 勝ち | +3.6ドル |
| 18:09 | 指値買い | 3,899.80 | 18:22 | 負け | −3.3ドル |
| 18:11 | 指値売り | 3,898.15 | 18:12 | 勝ち | +0.3ドル |
| 18:15 | 指値売り | 3,898.78 | 18:16 | 勝ち | +0.4ドル |
| 18:18 | 指値買い | 3,899.12 | 18:22 | 負け | −2.6ドル |
| 18:20 | 指値売り | 3,897.68 | 18:21 | 勝ち | +0.6ドル |
| 18:30 | 指値買い | 3,894.43 | 18:31 | 勝ち | +1.7ドル |
| 18:36 | 指値買い | 3,897.94 | 19:17 | 負け | −1.4ドル |
| 18:39 | 指値買い | 3,899.45 | 19:16 | 負け | −2.9ドル |
| 18:41 | 指値売り | 3,899.80 | 18:42 | 勝ち | +0.4ドル |
| 18:50 | 指値買い | 3,896.33 | 18:52 | 勝ち | +1.0ドル |
| 18:57 | 指値買い | 3,899.42 | 19:43 | 負け | −2.9ドル |
| 19:00 | 指値買い | 3,901.58 | 19:35 | 負け | −5.0ドル |
| 19:03 | 指値買い | 3,903.74 | 19:32 | 負け | −7.2ドル |
| 19:03 | 指値売り | 3,903.45 | 19:03 | 勝ち | +0.5ドル |
| 19:06 | 指値買い | 3,904.44 | 19:16 | 負け | −7.9ドル |
| 19:08 | 指値売り | 3,901.75 | 19:09 | 勝ち | +0.4ドル |
| 19:18 | 成行売り | 3,897.04 | 19:19 | 負け | −2.0ドル |
| 19:19 | 指値買い | 3,897.99 | 19:19 | 勝ち | +0.5ドル |
| 19:27 | 指値買い | 3,898.90 | 19:32 | 負け | −2.4ドル |
| 19:29 | 指値買い | 3,897.93 | 19:29 | 勝ち | +0.4ドル |
| 19:42 | 指値買い | 3,893.98 | 19:46 | 負け | −2.0ドル |
| 19:53 | 指値買い | 3,890.77 | | 入らず | |
| 19:57 | 指値買い | 3,892.12 | 20:25 | 勝ち | +2.4ドル |
| 20:12 | 指値買い | 3,891.64 | 20:33 | 負け | −4.4ドル |
| 20:27 | 成行売り | 3,888.83 | 20:33 | 勝ち | +2.6ドル |
| 20:33 | 成行売り | 3,887.66 | 20:49 | 負け | −3.0ドル |
| 20:33 | 成行売り | 3,886.94 | 20:33 | 勝ち | +0.5ドル |
| 20:48 | 指値売り | 3,892.27 | 20:54 | 負け | −0.3ドル |
| 20:54 | 指値買い | 3,894.62 | 21:46 | 負け | −7.0ドル |
| 21:08 | 指値買い | 3,894.71 | 21:10 | 負け | −2.0ドル |
| 21:15 | 指値買い | 3,894.86 | 21:37 | 負け | −5.1ドル |
| 21:18 | 指値買い | 3,895.42 | 21:36 | 負け | −4.6ドル |
| 21:24 | 指値買い | 3,895.35 | 21:31 | 負け | −3.7ドル |
| 21:26 | 指値買い | 3,894.49 | 21:26 | 勝ち | +0.3ドル |
| 21:27 | 指値買い | 3,895.19 | 21:31 | 負け | −3.3ドル |
| 21:36 | 指値買い | 3,892.29 | 21:42 | 負け | −3.1ドル |
| 21:47 | 成行売り | 3,886.28 | 21:48 | 負け | −2.0ドル |
| 21:56 | 成行売り | 3,885.84 | 21:57 | 負け | −2.0ドル |
| 22:03 | 指値売り | 3,889.36 | 22:30 | 負け | −3.2ドル |
| 22:06 | 指値売り | 3,891.04 | 22:30 | 負け | −1.5ドル |
| 22:09 | 指値売り | 3,886.17 | 22:30 | 負け | −6.4ドル |
| 22:12 | 指値売り | 3,887.09 | 22:30 | 負け | −5.4ドル |
| 22:15 | 指値売り | 3,886.76 | 22:30 | 負け | −5.8ドル |
| 22:18 | 指値売り | 3,882.85 | 22:30 | 負け | −9.7ドル |
| 22:21 | 指値売り | 3,882.64 | 22:30 | 負け | −9.9ドル |
| 22:24 | 指値売り | 3,883.58 | 22:30 | 負け | −9.0ドル |
| 22:24 | 指値買い | 3,884.07 | 22:24 | 勝ち | +0.9ドル |
| 22:25 | 指値売り | 3,881.13 | 22:25 | 勝ち | +0.8ドル |
| 22:27 | 指値売り | 3,881.09 | 22:30 | 負け | −11.4ドル |
| 22:29 | 指値売り | 3,890.56 | 22:30 | 負け | −2.0ドル |
| 22:30 | 指値売り | 3,880.28 | 22:30 | 負け | −12.3ドル |
| 22:42 | 指値売り | 3,891.73 | 23:12 | 勝ち | +9.6ドル |
| 22:45 | 指値売り | 3,888.09 | 23:15 | 勝ち | +3.6ドル |
| 22:48 | 指値売り | 3,887.51 | 23:18 | 勝ち | +1.9ドル |
| 22:51 | 指値売り | 3,877.12 | 22:53 | 負け | −15.4ドル |
| 22:54 | 指値売り | 3,882.84 | 23:24 | 負け | −0.9ドル |
| 22:57 | 指値売り | 3,882.09 | 23:25 | 負け | −10.4ドル |
| 23:00 | 指値売り | 3,880.87 | 23:25 | 負け | −11.7ドル |
| 23:03 | 指値売り | 3,882.30 | 23:05 | 負け | −10.2ドル |
| 23:06 | 指値売り | 3,884.24 | 23:26 | 負け | −8.3ドル |
| 23:09 | 指値売り | 3,881.80 | 23:25 | 負け | −10.7ドル |
| 23:21 | 指値売り | 3,883.29 | 23:25 | 負け | −9.3ドル |
| 23:24 | 指値売り | 3,884.36 | 23:25 | 負け | −8.2ドル |
| 23:54 | 指値売り | 3,893.64 | 翌00:24 | 勝ち | +11.5ドル |
| 23:57 | 指値売り | 3,893.32 | 翌00:12 | 勝ち | +11.5ドル |
| 翌00:03 | 指値買い | 3,888.90 | 翌00:18 | 負け | −3.7ドル |
| 翌00:06 | 指値売り | 3,887.53 | 翌00:36 | 勝ち | +14.4ドル |
| 翌00:09 | 指値売り | 3,884.88 | 翌00:12 | 負け | −7.0ドル |
| 翌00:15 | 指値売り | 3,890.43 | | 入らず | |
| 翌00:18 | 指値売り | 3,884.43 | 翌00:49 | 勝ち | +5.3ドル |
| 翌00:24 | 指値売り | 3,881.63 | 翌00:54 | 勝ち | +6.6ドル |
| 翌00:27 | 指値売り | 3,879.23 | 翌00:57 | 勝ち | +6.9ドル |
| 翌00:30 | 指値売り | 3,878.15 | 翌01:01 | 勝ち | +5.9ドル |
| 翌00:36 | 指値売り | 3,876.89 | 翌01:06 | 勝ち | +10.0ドル |
| 翌00:39 | 指値売り | 3,874.60 | 翌00:47 | 負け | −7.0ドル |
| 翌00:45 | 指値売り | 3,876.86 | 翌01:07 | 勝ち | +10.9ドル |
| 翌00:48 | 指値売り | 3,880.32 | 翌01:18 | 勝ち | +10.7ドル |
| 翌00:51 | 指値売り | 3,879.05 | 翌01:12 | 勝ち | +11.7ドル |
| 翌00:54 | 指値売り | 3,878.09 | 翌01:35 | 負け | −4.7ドル |
| 翌00:57 | 指値売り | 3,873.51 | 翌01:24 | 負け | −5.0ドル |
| 翌01:00 | 指値売り | 3,873.09 | 翌01:24 | 負け | −5.0ドル |
| 翌01:03 | 指値売り | 3,871.40 | 翌01:08 | 負け | −5.0ドル |
| 翌01:06 | 指値売り | 3,872.26 | 翌01:13 | 負け | −5.0ドル |
| 翌01:18 | 指値売り | 3,876.80 | 翌01:24 | 負け | −3.4ドル |
| 翌01:39 | 指値売り | 3,884.33 | 翌02:07 | 勝ち | +8.4ドル |
| 翌01:45 | 指値売り | 3,884.62 | 翌02:07 | 勝ち | +6.7ドル |
| 翌01:47 | 指値売り | 3,881.84 | 翌01:47 | 勝ち | +0.7ドル |
| 翌01:48 | 指値買い | 3,881.27 | 翌02:00 | 負け | −4.2ドル |
| 翌01:48 | 指値売り | 3,882.03 | 翌02:18 | 勝ち | +6.0ドル |
| 翌01:50 | 指値売り | 3,880.73 | 翌01:51 | 勝ち | +0.7ドル |
| 翌01:51 | 指値売り | 3,880.97 | 翌02:35 | 負け | −0.2ドル |
| 翌01:51 | 成行売り | 3,879.40 | 翌01:52 | 勝ち | +1.4ドル |
| 翌01:54 | 指値売り | 3,879.22 | 翌02:07 | 負け | −5.9ドル |
| 翌01:56 | 指値買い | 3,879.54 | 翌01:56 | 勝ち | +0.6ドル |
| 翌01:57 | 指値売り | 3,879.82 | 翌02:07 | 勝ち | +4.0ドル |
| 翌02:00 | 指値売り | 3,879.66 | 翌02:07 | 負け | −2.0ドル |
| 翌02:06 | 指値売り | 3,881.75 | 翌02:36 | 勝ち | +0.0ドル |
| 翌02:11 | 指値売り | 3,885.37 | 翌02:12 | 勝ち | +0.7ドル |
| 翌02:17 | 指値売り | 3,882.48 | 翌02:17 | 勝ち | +0.3ドル |
| 翌02:18 | 指値売り | 3,882.36 | 翌02:38 | 負け | −4.0ドル |
| 翌02:20 | 指値売り | 3,881.83 | 翌02:21 | 勝ち | +1.5ドル |
| 翌02:21 | 指値売り | 3,881.51 | 翌02:37 | 負け | −2.4ドル |
| 翌02:23 | 成行売り | 3,880.04 | 翌02:24 | 勝ち | +0.6ドル |
| 翌02:24 | 指値売り | 3,879.97 | 翌02:35 | 負け | −1.8ドル |
| 翌02:26 | 指値売り | 3,880.91 | 翌02:35 | 負け | −2.0ドル |
| 翌02:27 | 指値売り | 3,880.94 | 翌02:37 | 負け | −2.0ドル |
| 翌02:29 | 指値売り | 3,882.07 | 翌02:29 | 勝ち | +0.3ドル |
| 翌02:30 | 指値売り | 3,881.99 | 翌02:37 | 負け | −1.6ドル |
| 翌02:33 | 指値売り | 3,882.11 | 翌02:37 | 負け | −1.2ドル |
| 翌02:38 | 指値売り | 3,887.02 | 翌02:39 | 勝ち | +0.6ドル |
| 翌02:41 | 指値売り | 3,886.33 | 翌02:42 | 勝ち | +0.4ドル |
| 翌02:56 | 指値売り | 3,886.20 | 翌02:57 | 勝ち | +0.4ドル |
| 翌02:57 | 指値売り | 3,886.02 | 翌03:27 | 勝ち | +2.7ドル |
| 翌03:00 | 指値売り | 3,885.46 | | 入らず | |
| 翌03:02 | 成行売り | 3,881.98 | 翌03:05 | 負け | −2.0ドル |
| 翌03:03 | 指値売り | 3,882.91 | 翌03:34 | 勝ち | +2.8ドル |
| 翌03:09 | 指値売り | 3,883.47 | 翌03:21 | 負け | −4.1ドル |
| 翌03:12 | 指値売り | 3,883.17 | 翌03:19 | 負け | −3.0ドル |
| 翌03:15 | 指値売り | 3,884.07 | 翌03:19 | 負け | −2.9ドル |
| 翌03:33 | 指値売り | 3,881.22 | 翌04:03 | 勝ち | +4.5ドル |
| 翌03:36 | 指値売り | 3,881.48 | 翌04:06 | 勝ち | +4.7ドル |
| 翌03:39 | 指値売り | 3,882.25 | 翌04:09 | 勝ち | +5.6ドル |
| 翌03:42 | 指値売り | 3,881.15 | 翌04:24 | 勝ち | +4.2ドル |
| 翌03:45 | 指値売り | 3,879.91 | 翌04:15 | 勝ち | +4.2ドル |
| 翌03:48 | 指値売り | 3,879.61 | 翌04:18 | 勝ち | +1.2ドル |
| 翌03:51 | 指値売り | 3,879.54 | 翌04:21 | 勝ち | +2.0ドル |
| 翌03:54 | 指値売り | 3,879.99 | 翌04:24 | 勝ち | +4.2ドル |
| 翌04:00 | 指値売り | 3,880.71 | | 入らず | |
| 翌04:03 | 指値売り | 3,878.30 | 翌04:33 | 勝ち | +4.7ドル |
| 翌04:06 | 指値売り | 3,878.95 | 翌04:36 | 勝ち | +5.7ドル |
| 翌04:12 | 指値売り | 3,879.55 | 翌04:43 | 勝ち | +6.3ドル |
| 翌04:15 | 指値売り | 3,878.79 | 翌04:45 | 勝ち | +5.6ドル |
| 翌04:21 | 指値売り | 3,881.11 | | 入らず | |
| 翌04:24 | 指値売り | 3,879.28 | 翌04:54 | 勝ち | +6.3ドル |
| 翌04:27 | 指値売り | 3,878.99 | 翌04:57 | 勝ち | +5.5ドル |
| 翌04:30 | 指値売り | 3,878.59 | | 入らず | |
| 翌04:33 | 指値売り | 3,875.48 | 翌05:03 | 勝ち | +3.1ドル |
| 翌04:42 | 指値売り | 3,877.29 | | 入らず | |
| 翌04:45 | 指値売り | 3,875.68 | 翌05:28 | 勝ち | +3.6ドル |
| 翌04:51 | 指値売り | 3,874.28 | 翌05:07 | 勝ち | +3.4ドル |
| 翌04:57 | 指値売り | 3,873.80 | 翌04:58 | 負け | −1.6ドル |
| 翌05:00 | 指値買い | 3,874.79 | 翌05:39 | 負け | −2.1ドル |
| 翌05:03 | 指値売り | 3,874.14 | 翌05:30 | 負け | −3.1ドル |
| 翌05:09 | 指値売り | 3,876.55 | 翌05:39 | 勝ち | +6.0ドル |
| 翌05:15 | 指値買い | 3,875.23 | 翌05:39 | 負け | −0.1ドル |
| 翌05:15 | 指値売り | 3,875.63 | 翌05:29 | 勝ち | +2.0ドル |
| 翌05:18 | 指値売り | 3,874.56 | 翌05:30 | 負け | −3.9ドル |
| 翌05:21 | 指値売り | 3,875.84 | 翌05:30 | 負け | −3.1ドル |
| 翌05:24 | 指値売り | 3,876.70 | 翌05:51 | 勝ち | +7.3ドル |
| 翌05:27 | 指値売り | 3,876.89 | 翌05:51 | 勝ち | +7.5ドル |
| 翌05:39 | 指値売り | 3,874.44 | 翌06:00 | 負け | −2.1ドル |
| 翌05:45 | 指値売り | 3,873.71 | 翌05:52 | 負け | −4.0ドル |
| 翌05:48 | 指値売り | 3,874.18 | 翌05:52 | 負け | −1.3ドル |
| 翌05:54 | 指値売り | 3,877.96 | 翌06:00 | 勝ち | +1.1ドル |
5分足のシグナル 244件を見る
| 出た時刻 | 種類 | 入り | 決済 | 結果 | 値幅 |
|---|
| 08:05 | 指値売り | 3,879.59 | 08:06 | 勝ち | +2.1ドル |
| 08:05 | 指値売り | 3,879.40 | 08:08 | 勝ち | +2.5ドル |
| 08:10 | 指値売り | 3,877.91 | 08:46 | 負け | −14.6ドル |
| 08:15 | 指値売り | 3,877.41 | 08:45 | 負け | −15.1ドル |
| 08:20 | 指値売り | 3,877.50 | 08:35 | 負け | +0.0ドル |
| 08:25 | 指値売り | 3,876.63 | 08:40 | 負け | +0.0ドル |
| 08:35 | 指値売り | 3,878.05 | 08:45 | 負け | −14.5ドル |
| 08:40 | 指値売り | 3,877.64 | 08:45 | 負け | −14.9ドル |
| 08:45 | 指値売り | 3,879.13 | 08:45 | 負け | −13.4ドル |
| 09:20 | 成行売り | 3,885.15 | 09:20 | 勝ち | +0.6ドル |
| 09:20 | 指値売り | 3,886.67 | 10:03 | 負け | −5.9ドル |
| 09:25 | 指値売り | 3,885.72 | 10:03 | 負け | −6.8ドル |
| 09:30 | 指値売り | 3,884.16 | 09:48 | 負け | −8.4ドル |
| 09:35 | 指値売り | 3,882.32 | 09:48 | 負け | −10.2ドル |
| 09:55 | 指値売り | 3,885.70 | 10:03 | 負け | −6.8ドル |
| 09:55 | 成行売り | 3,884.28 | 09:55 | 負け | −0.2ドル |
| 10:00 | 指値売り | 3,885.71 | 10:03 | 負け | −6.8ドル |
| 10:00 | 指値売り | 3,885.77 | 10:00 | 勝ち | +2.6ドル |
| 10:15 | 成行売り | 3,887.35 | 10:15 | 負け | −0.4ドル |
| 10:20 | 指値買い | 3,904.19 | 10:23 | 負け | −7.6ドル |
| 10:25 | 指値買い | 3,909.36 | 10:34 | 負け | −12.8ドル |
| 10:34 | 成行売り | 3,908.40 | 10:35 | 負け | −1.4ドル |
| 10:40 | 指値買い | 3,912.19 | 11:11 | 負け | −1.1ドル |
| 10:45 | 指値売り | 3,909.25 | 11:45 | 負け | +0.0ドル |
| 10:45 | 成行売り | 3,909.63 | 10:45 | 勝ち | +2.3ドル |
| 10:47 | 成行売り | 3,906.51 | 10:51 | 負け | −1.2ドル |
| 10:55 | 指値買い | 3,909.69 | 11:25 | 負け | +0.0ドル |
| 11:00 | 指値売り | 3,908.17 | 11:34 | 負け | −5.1ドル |
| 11:05 | 指値買い | 3,910.87 | 11:35 | 負け | +0.0ドル |
| 11:10 | 指値買い | 3,910.21 | 12:00 | 負け | −13.7ドル |
| 11:15 | 指値売り | 3,907.98 | 11:34 | 負け | −4.6ドル |
| 11:20 | 指値買い | 3,908.18 | 11:39 | 負け | −11.6ドル |
| 11:25 | 指値売り | 3,906.89 | 11:30 | 負け | −2.8ドル |
| 11:30 | 指値売り | 3,906.26 | 11:30 | 負け | −3.1ドル |
