Daily record · XAUUSD
11月12日(木)のゴールド
日本時間 8時〜翌7時 · 冬時間 · biquote の1時間足
始値 → 終値−113.75
1日の値幅148.22
いちばん動いた22時台
| 区切り | 高値 | 安値 | 値幅 | 始→終 |
|---|
| 東京8時〜17時 | 4,000.69 | 3,954.91 | 45.78 | −26.98 |
| ロンドン17時〜22時 | 3,964.90 | 3,924.62 | 40.28 | −27.96 |
| ニューヨーク22時〜翌7時 | 3,948.75 | 3,852.47 | 96.28 | −58.73 |
始値 3,991.81(8時)· 高値 4,000.69(10時台)· 安値 3,852.47(翌0時台)· 終値 3,878.06(翌6時台の終わり)。
いちばん動いた 22時台は 63.69ドル。
1時間ごとの値幅
812172226
高値−安値(ドル)。いちばん高い棒が 22時台の 63.69ドル。
Signals
この日のシグナル(全部・410件)
※成績は全て理論値
3分足92勝 40敗 / 132
勝率 69.7%R:R 1:1.4最大獲得利幅 +12.4ドル
出た数 134・入らず 2
5分足71勝 22敗 / 93
勝率 76.3%R:R 1:0.9最大獲得利幅 +6.5ドル
出た数 94・入らず 1
15分足32勝 35敗 / 67
勝率 47.8%R:R 1:1.2最大獲得利幅 +19.1ドル
出た数 75・入らず 8
30分足24勝 23敗 / 47
勝率 51.1%R:R 1:1.9最大獲得利幅 +18.8ドル
出た数 51・入らず 4
45分足11勝 18敗 / 29
勝率 37.9%R:R 1:0.9最大獲得利幅 +18.1ドル
出た数 29
1時間足6勝 13敗 / 19
勝率 31.6%R:R 1:1.2最大獲得利幅 +20.0ドル
出た数 20・入らず 1
4時間足3勝 4敗 / 7
勝率 42.9%R:R 1:0.7最大獲得利幅 +7.8ドル
出た数 7
数え方は、チャートの成績欄と同じです(決済したシグナルを、勝ち・負けで数えます)。「入らず」は指値に届かずに終わったもの、「記録なし」は台帳に勝ち負けの記録が無いもの(決済前のものを含む)で、どちらも成績には数えません。値幅は1オンスあたりのドル。時刻は日本時間で、シグナルの出た時刻の順です。
3分足のシグナル 134件を見る
| 出た時刻 | 種類 | 入り | 決済 | 結果 | 値幅 |
|---|
| 08:05 | 指値売り | 3,989.86 | 08:06 | 勝ち | +2.1ドル |
| 08:18 | 成行売り | 3,982.59 | 08:33 | 勝ち | +4.7ドル |
| 08:21 | 成行売り | 3,981.19 | 08:23 | 負け | −5.0ドル |
| 08:45 | 指値売り | 3,982.67 | 08:45 | 勝ち | +1.2ドル |
| 09:03 | 指値売り | 3,976.18 | 09:05 | 勝ち | +2.4ドル |
| 09:05 | 成行売り | 3,974.55 | 09:09 | 勝ち | +4.9ドル |
| 09:09 | 成行売り | 3,972.17 | 09:10 | 勝ち | +3.2ドル |
| 09:11 | 成行売り | 3,971.60 | 09:16 | 負け | −3.0ドル |
| 09:14 | 指値売り | 3,973.44 | 09:17 | 負け | −3.0ドル |
| 09:33 | 成行売り | 3,982.34 | 09:33 | 勝ち | +0.6ドル |
| 09:38 | 指値売り | 3,983.94 | 09:38 | 勝ち | +0.8ドル |
| 09:42 | 指値売り | 3,987.26 | 09:45 | 勝ち | +3.4ドル |
| 09:45 | 成行売り | 3,984.78 | 09:46 | 負け | −0.1ドル |
| 09:59 | 指値売り | 3,995.47 | 10:02 | 勝ち | +3.1ドル |
| 10:03 | 指値売り | 3,993.97 | 10:05 | 負け | −5.4ドル |
| 10:35 | 成行売り | 3,991.10 | 10:41 | 勝ち | +4.1ドル |
| 11:26 | 指値売り | 3,988.69 | 11:27 | 勝ち | +0.9ドル |
| 11:29 | 成行売り | 3,986.55 | 11:29 | 勝ち | +0.7ドル |
| 11:34 | 成行売り | 3,982.07 | 11:35 | 勝ち | +1.2ドル |
| 11:39 | 成行売り | 3,979.10 | 11:40 | 勝ち | +2.9ドル |
| 11:41 | 成行売り | 3,976.74 | 11:42 | 勝ち | +3.1ドル |
| 11:44 | 成行売り | 3,975.93 | 11:49 | 負け | −3.3ドル |
| 12:11 | 指値売り | 3,982.63 | 12:11 | 勝ち | +0.9ドル |
| 12:20 | 指値売り | 3,978.10 | 12:20 | 勝ち | +0.5ドル |
| 12:24 | 指値買い | 3,977.51 | 12:24 | 勝ち | +0.3ドル |
| 12:35 | 指値売り | 3,982.23 | 12:35 | 勝ち | +0.5ドル |
| 12:44 | 指値売り | 3,977.71 | 12:44 | 勝ち | +0.3ドル |
| 15:11 | 指値売り | 3,977.24 | 15:12 | 勝ち | +1.3ドル |
| 15:32 | 指値売り | 3,976.80 | 15:32 | 勝ち | +0.5ドル |
| 15:33 | 成行売り | 3,972.71 | 15:38 | 負け | −2.0ドル |
| 15:47 | 成行売り | 3,967.98 | 15:53 | 勝ち | +4.5ドル |
| 15:50 | 成行売り | 3,968.17 | 15:53 | 勝ち | +3.5ドル |
| 15:53 | 成行売り | 3,966.62 | 15:53 | 勝ち | +3.6ドル |
| 15:56 | 指値売り | 3,965.89 | 16:00 | 勝ち | +4.1ドル |
| 15:59 | 指値売り | 3,966.54 | 15:59 | 勝ち | +0.6ドル |
| 16:13 | 成行売り | 3,959.24 | 16:16 | 負け | −1.6ドル |
| 16:15 | 成行売り | 3,959.78 | 16:17 | 負け | −3.2ドル |
| 16:27 | 成行売り | 3,959.47 | 16:32 | 勝ち | +3.7ドル |
| 16:32 | 指値売り | 3,958.84 | 16:33 | 勝ち | +1.0ドル |
| 16:59 | 指値売り | 3,965.05 | 16:59 | 勝ち | +0.4ドル |
| 17:02 | 指値売り | 3,963.67 | 17:05 | 勝ち | +2.2ドル |
| 17:05 | 指値売り | 3,961.43 | 17:05 | 勝ち | +0.6ドル |
| 17:08 | 成行売り | 3,959.18 | 17:15 | 勝ち | +3.8ドル |
| 17:11 | 指値売り | 3,958.61 | 17:11 | 勝ち | +0.4ドル |
| 17:21 | 成行売り | 3,954.98 | 17:21 | 勝ち | +2.7ドル |
| 17:23 | 成行売り | 3,952.39 | 17:25 | 勝ち | +3.1ドル |
| 17:26 | 成行売り | 3,948.85 | 17:26 | 勝ち | +0.9ドル |
| 17:28 | 成行売り | 3,945.61 | 17:29 | 勝ち | +1.6ドル |
| 17:35 | 指値売り | 3,951.49 | 17:35 | 勝ち | +1.0ドル |
| 17:37 | 指値売り | 3,948.06 | 17:38 | 勝ち | +1.5ドル |
| 17:47 | 成行売り | 3,939.76 | 17:53 | 勝ち | +5.6ドル |
| 17:50 | 指値買い | 3,939.31 | 17:54 | 負け | −3.4ドル |
| 17:53 | 成行売り | 3,937.16 | 17:53 | 勝ち | +1.8ドル |
| 19:09 | 指値売り | 3,945.45 | 19:20 | 負け | −3.0ドル |
| 21:29 | 成行売り | 3,940.52 | 21:33 | 勝ち | +2.9ドル |
| 21:33 | 成行売り | 3,938.67 | 21:39 | 勝ち | +4.4ドル |
| 21:36 | 成行売り | 3,938.74 | 21:39 | 勝ち | +3.4ドル |
| 21:41 | 成行売り | 3,934.41 | 22:06 | 負け | −3.0ドル |
| 21:50 | 指値売り | 3,936.39 | 21:50 | 勝ち | +0.7ドル |
| 22:11 | 指値売り | 3,931.92 | 22:14 | 勝ち | +4.3ドル |
| 翌00:06 | 指値売り | 3,868.54 | 翌00:36 | 勝ち | +12.4ドル |
| 翌00:09 | 指値売り | 3,861.88 | 翌00:39 | 勝ち | +0.9ドル |
| 翌00:12 | 指値売り | 3,859.00 | 翌00:30 | 負け | −5.0ドル |
| 翌00:15 | 指値売り | 3,855.91 | 翌00:30 | 負け | −5.0ドル |
| 翌00:21 | 指値売り | 3,858.33 | 翌00:30 | 負け | −5.0ドル |
| 翌00:24 | 指値売り | 3,853.29 | 翌00:30 | 負け | −5.0ドル |
| 翌00:27 | 指値売り | 3,857.73 | 翌00:30 | 負け | −5.0ドル |
| 翌00:51 | 指値売り | 3,866.19 | 翌01:06 | 負け | −5.0ドル |
| 翌00:57 | 指値売り | 3,868.00 | 翌01:06 | 負け | −5.0ドル |
| 翌01:18 | 指値売り | 3,875.39 | 翌01:47 | 勝ち | +9.2ドル |
| 翌01:21 | 指値売り | 3,872.94 | 翌01:43 | 勝ち | +9.1ドル |
| 翌01:27 | 指値売り | 3,873.25 | 翌01:51 | 勝ち | +9.4ドル |
| 翌01:30 | 指値売り | 3,871.04 | 翌01:47 | 勝ち | +5.9ドル |
| 翌01:33 | 指値売り | 3,868.28 | 翌01:47 | 負け | −5.0ドル |
| 翌01:36 | 指値売り | 3,867.51 | 翌01:46 | 負け | −5.0ドル |
| 翌01:39 | 指値売り | 3,866.52 | 翌01:43 | 負け | −2.7ドル |
| 翌01:42 | 指値売り | 3,866.19 | 翌01:43 | 負け | −1.9ドル |
| 翌02:00 | 指値売り | 3,879.29 | 翌02:30 | 勝ち | +8.6ドル |
| 翌02:03 | 指値売り | 3,873.49 | 翌02:33 | 勝ち | +2.4ドル |
| 翌02:06 | 指値売り | 3,873.50 | 翌02:37 | 勝ち | +2.2ドル |
| 翌02:09 | 指値売り | 3,874.28 | 翌02:39 | 勝ち | +5.9ドル |
| 翌02:12 | 指値売り | 3,873.75 | 翌02:42 | 勝ち | +5.4ドル |
| 翌02:15 | 指値売り | 3,874.78 | 翌02:40 | 勝ち | +6.2ドル |
| 翌02:21 | 指値売り | 3,872.13 | 翌02:52 | 負け | −1.7ドル |
| 翌02:24 | 指値売り | 3,871.26 | 翌02:52 | 負け | −1.5ドル |
| 翌02:27 | 指値売り | 3,872.36 | 翌02:52 | 負け | −0.0ドル |
| 翌02:33 | 指値売り | 3,872.25 | 翌02:49 | 負け | −1.2ドル |
| 翌02:39 | 指値売り | 3,873.23 | 翌03:04 | 負け | −2.1ドル |
| 翌02:48 | 指値売り | 3,873.71 | 翌02:52 | 負け | −1.4ドル |
| 翌03:12 | 指値売り | 3,879.93 | 翌03:13 | 負け | −3.0ドル |
| 翌03:18 | 指値売り | 3,880.32 | 翌03:36 | 負け | −2.1ドル |
| 翌03:21 | 指値売り | 3,879.30 | 翌03:33 | 負け | −1.0ドル |
| 翌03:24 | 指値売り | 3,879.20 | 翌03:35 | 負け | −2.1ドル |
| 翌03:45 | 指値売り | 3,884.07 | | 入らず | |
| 翌03:48 | 指値売り | 3,882.42 | 翌04:27 | 勝ち | +7.4ドル |
| 翌03:51 | 指値売り | 3,880.12 | 翌04:22 | 勝ち | +1.9ドル |
| 翌03:54 | 指値売り | 3,880.28 | 翌04:24 | 勝ち | +6.0ドル |
| 翌03:57 | 指値売り | 3,881.03 | 翌04:10 | 勝ち | +6.8ドル |
| 翌04:03 | 指値売り | 3,877.80 | 翌04:03 | 勝ち | +2.1ドル |
| 翌04:03 | 指値売り | 3,877.37 | 翌04:33 | 勝ち | +0.1ドル |
| 翌04:06 | 指値売り | 3,878.56 | 翌04:36 | 負け | −0.4ドル |
| 翌04:09 | 指値売り | 3,879.38 | 翌04:39 | 勝ち | +0.2ドル |
| 翌04:12 | 指値売り | 3,879.80 | 翌04:42 | 負け | −2.8ドル |
| 翌04:18 | 指値売り | 3,879.75 | 翌04:39 | 勝ち | +3.7ドル |
| 翌04:21 | 指値売り | 3,880.63 | 翌04:42 | 勝ち | +2.7ドル |
| 翌04:24 | 指値売り | 3,880.20 | 翌04:42 | 勝ち | +2.6ドル |
| 翌04:27 | 指値売り | 3,879.07 | 翌04:34 | 勝ち | +2.6ドル |
| 翌04:33 | 指値売り | 3,878.09 | 翌04:42 | 負け | −3.2ドル |
| 翌04:36 | 指値売り | 3,880.13 | 翌05:05 | 負け | −4.3ドル |
| 翌04:51 | 指値売り | 3,882.01 | 翌05:05 | 負け | −2.0ドル |
| 翌05:03 | 指値売り | 3,882.96 | 翌05:33 | 勝ち | +3.0ドル |
| 翌05:09 | 指値売り | 3,884.39 | 翌05:39 | 勝ち | +4.9ドル |
| 翌05:18 | 指値売り | 3,883.97 | 翌05:48 | 勝ち | +7.4ドル |
| 翌05:27 | 指値売り | 3,885.33 | 翌05:45 | 勝ち | +5.6ドル |
| 翌05:30 | 指値売り | 3,884.69 | 翌05:53 | 勝ち | +6.7ドル |
| 翌05:33 | 指値売り | 3,881.67 | 翌06:03 | 勝ち | +9.3ドル |
| 翌05:36 | 指値売り | 3,881.79 | 翌06:09 | 勝ち | +8.4ドル |
| 翌05:39 | 指値売り | 3,881.07 | 翌05:55 | 勝ち | +7.4ドル |
| 翌05:45 | 指値売り | 3,880.16 | 翌06:15 | 勝ち | +7.3ドル |
| 翌05:51 | 指値売り | 3,878.81 | | 入らず | |
| 翌05:54 | 指値売り | 3,876.52 | 翌06:24 | 勝ち | +4.6ドル |
| 翌05:57 | 指値売り | 3,874.75 | 翌06:27 | 勝ち | +3.2ドル |
| 翌06:00 | 指値売り | 3,874.79 | 翌06:30 | 勝ち | +1.1ドル |
| 翌06:03 | 指値売り | 3,874.63 | 翌06:33 | 勝ち | +3.1ドル |
| 翌06:06 | 指値売り | 3,874.63 | 翌06:28 | 勝ち | +0.5ドル |
| 翌06:09 | 指値売り | 3,873.41 | 翌06:39 | 勝ち | +0.9ドル |
| 翌06:12 | 指値売り | 3,873.30 | 翌06:42 | 勝ち | +1.9ドル |
| 翌06:15 | 指値売り | 3,872.70 | 翌06:28 | 負け | −0.1ドル |
| 翌06:18 | 指値売り | 3,873.57 | 翌06:44 | 勝ち | +1.4ドル |
| 翌06:21 | 指値売り | 3,873.10 | 翌06:30 | 勝ち | +1.4ドル |
| 翌06:24 | 指値売り | 3,873.32 | 翌06:43 | 勝ち | +0.8ドル |
| 翌06:27 | 指値売り | 3,873.27 | 翌06:43 | 負け | −0.1ドル |
| 翌06:30 | 指値売り | 3,874.15 | 翌06:44 | 勝ち | +1.9ドル |
| 翌06:54 | 指値売り | 3,876.17 | 翌07:24 | 勝ち | +0.1ドル |
5分足のシグナル 94件を見る
| 出た時刻 | 種類 | 入り | 決済 | 結果 | 値幅 |
|---|
| 08:15 | 指値売り | 3,985.45 | 08:15 | 勝ち | +1.8ドル |
| 08:20 | 指値売り | 3,982.39 | 08:20 | 勝ち | +0.4ドル |
| 08:34 | 成行売り | 3,979.93 | 08:35 | 負け | −2.0ドル |
| 08:39 | 指値売り | 3,982.28 | 08:39 | 勝ち | +0.3ドル |
| 08:44 | 成行売り | 3,981.28 | 08:45 | 勝ち | +3.0ドル |
| 08:52 | 指値売り | 3,982.63 | 08:52 | 勝ち | +0.7ドル |
| 08:58 | 指値売り | 3,980.22 | 08:59 | 勝ち | +0.8ドル |
| 09:02 | 指値売り | 3,976.63 | 09:03 | 勝ち | +1.7ドル |
| 09:08 | 成行売り | 3,973.95 | 09:08 | 勝ち | +0.7ドル |
| 09:14 | 指値売り | 3,973.14 | 09:14 | 勝ち | +1.4ドル |
| 09:22 | 指値売り | 3,981.81 | 09:22 | 勝ち | +0.6ドル |
| 09:28 | 指値売り | 3,982.90 | 09:28 | 勝ち | +0.4ドル |
| 09:32 | 指値売り | 3,982.34 | 09:33 | 勝ち | +0.6ドル |
| 09:45 | 指値買い | 3,985.83 | 09:46 | 勝ち | +2.1ドル |
| 10:10 | 指値売り | 3,994.36 | 10:10 | 勝ち | +0.4ドル |
| 10:35 | 成行売り | 3,992.08 | 10:35 | 勝ち | +0.7ドル |
| 10:40 | 成行売り | 3,991.76 | 10:40 | 勝ち | +1.3ドル |
| 11:29 | 成行売り | 3,986.55 | 11:29 | 勝ち | +0.7ドル |
| 11:39 | 成行売り | 3,977.85 | 11:40 | 勝ち | +2.9ドル |
| 11:44 | 成行売り | 3,976.12 | 11:45 | 勝ち | +1.1ドル |
| 12:19 | 指値売り | 3,979.41 | 12:20 | 勝ち | +1.9ドル |
| 12:44 | 指値売り | 3,977.88 | 12:46 | 負け | −0.4ドル |
| 12:55 | 指値売り | 3,982.25 | 12:55 | 勝ち | +0.4ドル |
| 14:04 | 指値売り | 3,977.16 | 14:05 | 勝ち | +0.6ドル |
| 14:20 | 成行売り | 3,971.29 | 14:20 | 勝ち | +0.6ドル |
| 15:47 | 成行売り | 3,967.60 | 15:48 | 負け | −2.3ドル |
| 16:07 | 指値売り | 3,969.48 | 16:08 | 勝ち | +1.9ドル |
| 16:12 | 成行売り | 3,961.99 | 16:12 | 勝ち | +0.7ドル |
| 16:17 | 指値買い | 3,963.01 | 16:18 | 勝ち | +2.9ドル |
| 16:22 | 成行売り | 3,962.47 | 16:22 | 勝ち | +0.9ドル |
| 16:27 | 成行売り | 3,959.47 | 16:31 | 勝ち | +2.5ドル |
| 16:32 | 指値売り | 3,955.81 | 16:35 | 負け | −0.9ドル |
| 16:39 | 指値買い | 3,958.65 | 16:39 | 勝ち | +0.3ドル |
| 16:45 | 指値売り | 3,957.80 | 16:45 | 勝ち | +0.9ドル |
| 17:04 | 指値売り | 3,962.83 | 17:04 | 勝ち | +0.4ドル |
| 17:10 | 指値売り | 3,959.34 | 17:10 | 勝ち | +0.8ドル |
| 17:14 | 成行売り | 3,957.91 | 17:14 | 勝ち | +1.3ドル |
| 17:24 | 成行売り | 3,951.39 | 17:24 | 勝ち | +0.8ドル |
| 17:28 | 成行売り | 3,945.61 | 17:29 | 勝ち | +1.6ドル |
| 17:33 | 指値買い | 3,951.52 | 17:33 | 勝ち | +1.0ドル |
| 17:37 | 指値売り | 3,948.06 | 17:38 | 勝ち | +1.2ドル |
| 17:42 | 成行売り | 3,943.05 | 17:43 | 勝ち | +2.1ドル |
| 17:49 | 成行売り | 3,938.57 | 17:49 | 勝ち | +1.1ドル |
| 17:52 | 指値売り | 3,939.15 | 17:52 | 勝ち | +0.9ドル |
| 17:59 | 成行売り | 3,928.67 | 18:00 | 勝ち | +2.3ドル |
| 21:07 | 成行売り | 3,946.21 | 21:08 | 勝ち | +1.0ドル |
| 21:29 | 成行売り | 3,940.58 | 21:29 | 勝ち | +0.6ドル |
| 21:39 | 成行売り | 3,935.09 | 21:40 | 勝ち | +0.8ドル |
| 21:53 | 成行売り | 3,935.75 | 21:54 | 負け | −2.1ドル |
| 22:08 | 指値売り | 3,937.82 | 22:09 | 勝ち | +2.8ドル |
| 22:14 | 指値売り | 3,928.45 | 22:14 | 勝ち | +1.2ドル |
| 22:16 | 成行売り | 3,921.91 | 22:16 | 勝ち | +1.9ドル |
| 22:24 | 成行売り | 3,915.66 | 22:26 | 勝ち | +6.5ドル |
| 22:28 | 成行売り | 3,906.31 | 22:30 | 負け | −9.5ドル |
| 23:57 | 成行売り | 3,867.59 | 翌00:00 | 負け | −5.0ドル |
| 翌00:10 | 指値売り | 3,859.28 | 翌00:17 | 勝ち | +3.7ドル |
| 翌00:25 | 指値売り | 3,854.58 | 翌00:30 | 負け | −5.0ドル |
| 翌00:35 | 指値売り | 3,864.57 | 翌00:45 | 負け | −5.0ドル |
| 翌00:40 | 指値売り | 3,865.35 | 翌00:47 | 負け | −5.0ドル |
| 翌01:10 | 指値売り | 3,874.35 | 翌01:25 | 勝ち | +3.0ドル |
| 翌01:25 | 指値売り | 3,873.07 | 翌01:46 | 勝ち | +4.5ドル |
| 翌01:30 | 指値売り | 3,876.29 | 翌01:30 | 勝ち | +3.9ドル |
| 翌01:35 | 指値売り | 3,867.64 | 翌01:46 | 負け | −5.0ドル |
| 翌01:40 | 指値売り | 3,866.42 | 翌01:43 | 負け | −4.4ドル |
| 翌01:45 | 指値売り | 3,872.70 | 翌01:51 | 負け | −5.0ドル |
| 翌01:55 | 成行買い | 3,883.23 | 翌01:55 | 勝ち | +2.6ドル |
| 翌02:00 | 指値売り | 3,877.81 | 翌03:01 | 勝ち | +5.5ドル |
| 翌02:05 | 指値売り | 3,874.79 | 翌02:21 | 勝ち | +3.3ドル |
| 翌02:10 | 指値売り | 3,873.98 | 翌03:11 | 負け | −3.9ドル |
| 翌02:15 | 指値売り | 3,875.80 | 翌02:21 | 勝ち | +4.4ドル |
| 翌02:20 | 指値売り | 3,876.29 | 翌02:20 | 勝ち | +2.7ドル |
| 翌02:25 | 指値売り | 3,871.61 | 翌02:40 | 負け | −0.2ドル |
| 翌02:35 | 指値売り | 3,873.84 | 翌02:50 | 負け | −0.4ドル |
| 翌02:40 | 指値売り | 3,874.10 | 翌02:46 | 勝ち | +3.1ドル |
| 翌02:45 | 指値売り | 3,873.44 | 翌02:52 | 勝ち | +1.0ドル |
| 翌02:53 | 指値売り | 3,874.81 | 翌02:53 | 勝ち | +0.4ドル |
| 翌03:25 | 指値売り | 3,880.38 | 翌03:36 | 負け | −2.6ドル |
| 翌03:50 | 指値売り | 3,882.63 | 翌04:02 | 勝ち | +6.3ドル |
| 翌03:55 | 指値売り | 3,881.70 | 翌04:02 | 勝ち | +6.3ドル |
| 翌04:05 | 指値売り | 3,878.37 | 翌04:20 | 負け | −0.2ドル |
| 翌04:10 | 指値売り | 3,881.35 | 翌05:19 | 負け | −2.5ドル |
| 翌04:25 | 指値売り | 3,880.10 | 翌04:45 | 負け | −0.3ドル |
| 翌04:50 | 指値売り | 3,882.70 | 翌05:06 | 負け | −0.5ドル |
| 翌05:30 | 指値売り | 3,885.35 | 翌05:30 | 勝ち | +2.3ドル |
| 翌05:35 | 指値売り | 3,882.35 | | 入らず | |
| 翌05:40 | 指値売り | 3,882.43 | 翌05:45 | 勝ち | +3.1ドル |
| 翌05:45 | 指値売り | 3,880.83 | 翌05:51 | 勝ち | +3.5ドル |
| 翌06:10 | 指値売り | 3,873.74 | 翌06:26 | 勝ち | +0.9ドル |
| 翌06:15 | 指値売り | 3,873.14 | 翌06:30 | 勝ち | +0.8ドル |
| 翌06:20 | 指値売り | 3,873.29 | 翌06:35 | 勝ち | +1.5ドル |
| 翌06:25 | 指値売り | 3,873.83 | 翌06:25 | 勝ち | +0.3ドル |
| 翌06:30 | 指値売り | 3,874.54 | 翌06:33 | 勝ち | +1.8ドル |
| 翌06:35 | 指値売り | 3,874.46 | 翌06:35 | 勝ち | +1.2ドル |
| 翌06:40 | 指値売り | 3,874.31 | 翌06:44 | 負け | −1.7ドル |
15分足のシグナル 75件を見る
| 出た時刻 | 種類 | 入り | 決済 | 結果 | 値幅 |
|---|
| 08:15 | 指値売り | 3,985.42 | 09:56 | 負け | −4.6ドル |
| 08:30 | 指値売り | 3,983.05 | 08:48 | 勝ち | +5.1ドル |
| 08:30 | 指値売り | 3,981.87 | 09:19 | 勝ち | +9.0ドル |
| 08:30 | 成行売り | 3,981.30 | 08:45 | 勝ち | +3.8ドル |
| 08:45 | 指値売り | 3,980.20 | 09:19 | 勝ち | +4.9ドル |
| 08:45 | 指値売り | 3,981.91 | 08:46 | 勝ち | +2.1ドル |
| 09:00 | 指値売り | 3,977.75 | 09:17 | 勝ち | +3.6ドル |
| 09:01 | 指値売り | 3,978.84 | 09:02 | 勝ち | +4.1ドル |
| 09:15 | 指値売り | 3,974.05 | 09:19 | 負け | −4.6ドル |
| 09:21 | 指値売り | 3,981.96 | 09:47 | 負け | −4.7ドル |
| 09:30 | 指値売り | 3,982.39 | 09:47 | 負け | −4.6ドル |
| 09:30 | 成行売り | 3,983.08 | 09:47 | 負け | −4.0ドル |
| 09:47 | 指値買い | 3,988.20 | 09:48 | 勝ち | +1.2ドル |
| 10:01 | 成行買い | 3,995.65 | 10:03 | 負け | −4.1ドル |
| 10:15 | 指値買い | 3,996.27 | 10:37 | 負け | −4.6ドル |
| 10:16 | 指値買い | 3,998.65 | 10:17 | 勝ち | +1.4ドル |
| 10:30 | 指値買い | 3,992.87 | 10:46 | 負け | −4.6ドル |
| 10:30 | 指値買い | 3,994.21 | 10:37 | 負け | −1.8ドル |
| 10:45 | 指値買い | 3,986.92 | 10:52 | 負け | −4.6ドル |
| 12:30 | 指値売り | 3,982.62 | 12:34 | 勝ち | +3.4ドル |
| 16:45 | 指値売り | 3,959.73 | 17:22 | 勝ち | +9.6ドル |
| 16:45 | 指値売り | 3,957.27 | 16:54 | 負け | −4.6ドル |
| 16:45 | 成行売り | 3,957.31 | 16:50 | 負け | −1.9ドル |
| 17:00 | 指値売り | 3,961.12 | 17:25 | 勝ち | +15.8ドル |
| 17:00 | 指値売り | 3,965.17 | 17:00 | 勝ち | +1.4ドル |
| 17:15 | 指値売り | 3,959.28 | 17:47 | 勝ち | +19.1ドル |
| 17:16 | 指値売り | 3,958.65 | 17:17 | 勝ち | +1.9ドル |
| 17:30 | 指値売り | 3,948.56 | 19:30 | 勝ち | +3.8ドル |
| 17:33 | 指値売り | 3,952.25 | 17:36 | 勝ち | +4.8ドル |
| 17:45 | 指値売り | 3,941.52 | 18:00 | 勝ち | +8.8ドル |
| 17:45 | 成行売り | 3,940.83 | 17:48 | 勝ち | +4.1ドル |
| 18:00 | 指値売り | 3,927.90 | 18:24 | 負け | −4.6ドル |
| 18:00 | 成行売り | 3,925.56 | 18:02 | 負け | −3.4ドル |
| 18:15 | 指値売り | 3,926.60 | 18:23 | 負け | −4.6ドル |
| 18:15 | 成行売り | 3,927.87 | 18:16 | 勝ち | +3.3ドル |
| 18:30 | 成行売り | 3,937.24 | 18:44 | 負け | −3.3ドル |
| 18:45 | 指値売り | 3,941.31 | 19:16 | 負け | −4.6ドル |
| 19:15 | 指値買い | 3,943.98 | | 入らず | |
| 19:15 | 指値買い | 3,945.05 | | 入らず | |
| 19:30 | 成行買い | 3,946.29 | 19:32 | 勝ち | +2.5ドル |
| 19:45 | 指値買い | 3,953.11 | 20:34 | 負け | −4.6ドル |
| 19:50 | 成行買い | 3,953.21 | 21:15 | 負け | −8.6ドル |
| 20:00 | 成行買い | 3,954.94 | 20:10 | 負け | −1.9ドル |
| 20:27 | 指値買い | 3,946.60 | 21:29 | 負け | −4.5ドル |
| 20:30 | 指値買い | 3,947.98 | 20:31 | 勝ち | +1.3ドル |
| 20:45 | 指値買い | 3,944.67 | 20:45 | 勝ち | +0.8ドル |
| 21:00 | 指値買い | 3,944.83 | 21:33 | 負け | −4.6ドル |
| 21:00 | 指値買い | 3,944.00 | 21:00 | 勝ち | +0.9ドル |
| 21:15 | 指値買い | 3,942.40 | 21:18 | 勝ち | +5.7ドル |
| 21:16 | 指値買い | 3,943.07 | 21:16 | 勝ち | +0.8ドル |
| 22:15 | 指値買い | 3,922.56 | 22:18 | 勝ち | +10.2ドル |
| 23:45 | 指値売り | 3,885.78 | 23:56 | 勝ち | +15.4ドル |
| 23:47 | 指値売り | 3,887.39 | | 入らず | |
| 翌00:01 | 成行売り | 3,867.18 | 翌09:09 | 負け | −19.1ドル |
| 翌00:15 | 指値売り | 3,856.32 | 翌00:30 | 負け | −4.6ドル |
| 翌00:17 | 指値売り | 3,860.53 | 翌01:52 | 負け | −19.6ドル |
| 翌00:30 | 成行売り | 3,860.48 | 翌00:47 | 負け | −10.8ドル |
| 翌00:48 | 指値売り | 3,871.90 | | 入らず | |
| 翌01:00 | 指値売り | 3,868.37 | 翌01:06 | 負け | −4.6ドル |
| 翌01:00 | 指値売り | 3,870.38 | 翌01:07 | 負け | −4.9ドル |
| 翌01:15 | 指値売り | 3,879.42 | | 入らず | |
| 翌01:30 | 指値売り | 3,871.04 | 翌01:43 | 勝ち | +2.4ドル |
| 翌01:30 | 指値売り | 3,876.46 | | 入らず | |
| 翌01:45 | 指値売り | 3,873.29 | 翌01:51 | 負け | −4.6ドル |
| 翌01:45 | 成行売り | 3,871.03 | 翌03:36 | 負け | −12.8ドル |
| 翌02:00 | 指値売り | 3,877.81 | 翌03:04 | 勝ち | +3.7ドル |
| 翌02:15 | 指値売り | 3,875.64 | 翌02:50 | 勝ち | +2.4ドル |
| 翌02:30 | 指値売り | 3,875.74 | | 入らず | |
